億泰 1616
以 大東電 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
大東電 1623
現況未見近期注意/處置
預測尚無可用處置預測
億泰 1616
現況未見近期注意/處置
預測尚無可用處置預測
聯動分數
56分
模型估計
60 日平均比值
10.85
觀測值
目前比值
10.79
觀測值
偏離率
-0.5%
觀測值
這組屬於「一般」聯動判讀標準:70+ 高75+ 很高85+ 極高
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
4.3%
09/18 · 已確認
目前偏離
-0.5%
峰值由 大東電 相對偏強形成
距峰值已縮小
3.8 個百分點
相當於峰值的 88%
距峰值
4 個交易日
最近已確認:09/18
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最高正偏離2026/05/15 · 大東電 相對偏強切換近一年即可查看圖表標記28.6%
最低負偏離2026/07/03 · 億泰 相對偏強切換近一年即可查看圖表標記-8.6%
最近峰值紀錄
09/18
已確認大東電 相對偏強
1 日後縮小至門檻
4.3%
09/10
已確認大東電 相對偏強
1 日後縮小至門檻
7.7%
09/03
已確認大東電 相對偏強
3 日後縮小至門檻
3.4%
08/25
已確認億泰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-5.8%
07/28
已確認大東電 相對偏強
2 日後縮小至門檻
6.8%
07/14
已確認大東電 相對偏強
2 日後縮小至門檻
4.8%
再看較早 4 個峰值
07/03
已確認億泰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-8.6%
06/18
已確認大東電 相對偏強
1 日後縮小至門檻
2.3%
05/28
已確認大東電 相對偏強
1 日後縮小至門檻
26.2%
05/15
已確認大東電 相對偏強
2 日後縮小至門檻
28.6%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
大東電 -1.2%、億泰 -0.8%; 絕對偏離擴大0.5 個百分點。
這次主要路徑:兩檔的相對差距仍在擴大。
比值本身變動 -0.4%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
比值本身變動 -0.4%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
目前不顯示路徑機率。 目前偏離未達 2 個百分點,超出這套機率模型的使用範圍。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
每日比值60 日平均處置區間偏離峰值60 日最高/最低偏離移動/點擊圖表查值
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | -0.5% | 10.79 |
| 2026/09/23 | 0.0% | 10.84 |
| 2026/09/22 | 0.6% | 10.89 |
| 2026/09/21 | 1.7% | 11.01 |
| 2026/09/18 | 4.3% | 11.27 |
| 2026/09/17 | 2.5% | 11.06 |
| 2026/09/16 | 3.2% | 11.12 |
| 2026/09/15 | 3.3% | 11.12 |
| 2026/09/14 | 2.6% | 11.03 |
| 2026/09/11 | 1.7% | 10.93 |
| 2026/09/10 | 7.7% | 11.56 |
| 2026/09/09 | 6.6% | 11.41 |
| 2026/09/08 | 1.8% | 10.88 |
| 2026/09/07 | 2.7% | 10.96 |
| 2026/09/04 | 2.7% | 10.95 |
| 2026/09/03 | 3.4% | 11.01 |
| 2026/09/02 | 1.1% | 10.75 |
| 2026/09/01 | 0.6% | 10.69 |
| 2026/08/31 | -2.5% | 10.36 |
| 2026/08/28 | -4.0% | 10.20 |
| 2026/08/27 | -3.1% | 10.30 |
| 2026/08/26 | -3.7% | 10.26 |
| 2026/08/25 | -5.8% | 10.05 |
| 2026/08/24 | -5.6% | 10.10 |
| 2026/08/21 | -3.5% | 10.36 |
| 2026/08/20 | -2.2% | 10.52 |
| 2026/08/19 | -1.1% | 10.66 |
| 2026/08/18 | 1.5% | 10.93 |
| 2026/08/17 | -0.4% | 10.73 |
| 2026/08/14 | -0.3% | 10.75 |
| 2026/08/13 | 0.8% | 10.86 |
| 2026/08/12 | -0.7% | 10.70 |
| 2026/08/11 | -1.7% | 10.61 |
| 2026/08/10 | -1.7% | 10.63 |
| 2026/08/07 | -2.0% | 10.61 |
| 2026/08/06 | -2.0% | 10.61 |
| 2026/08/05 | 0.6% | 10.90 |
| 2026/08/04 | 1.3% | 10.98 |
| 2026/08/03 | 4.8% | 11.38 |
| 2026/07/31 | 6.0% | 11.51 |
| 2026/07/30 | 4.8% | 11.39 |
| 2026/07/29 | 5.6% | 11.48 |
| 2026/07/28 | 6.8% | 11.63 |
| 2026/07/27 | 4.6% | 11.38 |
| 2026/07/24 | 4.8% | 11.41 |
| 2026/07/23 | 1.7% | 11.06 |
| 2026/07/22 | 0.9% | 10.97 |
| 2026/07/21 | 1.0% | 10.99 |
| 2026/07/20 | 1.3% | 11.03 |
| 2026/07/17 | 0.6% | 10.96 |
| 2026/07/16 | 1.9% | 11.11 |
| 2026/07/15 | 4.5% | 11.38 |
| 2026/07/14 | 4.8% | 11.38 |
| 2026/07/13 | 0.7% | 10.89 |
| 2026/07/09 | -3.6% | 10.39 |
| 2026/07/08 | -1.8% | 10.55 |
| 2026/07/07 | -2.7% | 10.42 |
| 2026/07/06 | -1.1% | 10.55 |
| 2026/07/03 | -8.6% | 9.71 |
| 2026/07/02 | -6.0% | 9.96 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。