台灣精銳 4583
以 亞德客-KY 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
亞德客-KY 1590
台灣精銳 4583
聯動分數
34分
模型估計
60 日平均比值
2.77
觀測值
目前比值
2.82
觀測值
偏離率
1.8%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
13.0%
09/15 · 已確認
目前偏離
1.8%
峰值由 亞德客-KY 相對偏強形成
距峰值已縮小
11.2 個百分點
相當於峰值的 87%
距峰值
7 個交易日
最近已確認:09/15
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/15
已確認亞德客-KY 相對偏強
1 日後縮小至門檻
13.0%
08/25
已確認亞德客-KY 相對偏強
3 日後縮小至門檻
30.4%
08/18
已確認亞德客-KY 相對偏強
2 日後縮小至門檻
33.2%
08/12
已確認亞德客-KY 相對偏強
1 日後縮小至門檻
40.4%
08/06
已確認亞德客-KY 相對偏強
5 日後縮小至門檻
40.3%
07/30
已確認亞德客-KY 相對偏強
10 日後縮小至門檻
40.6%
再看較早 6 個峰值
07/03
已確認亞德客-KY 相對偏強
1 日後縮小至門檻
16.5%
06/26
已確認亞德客-KY 相對偏強
2 日後縮小至門檻
23.0%
06/12
已確認亞德客-KY 相對偏強
17 日後縮小至門檻
14.7%
06/03
已確認亞德客-KY 相對偏強
1 日後縮小至門檻
13.1%
05/20
已確認亞德客-KY 相對偏強
2 日後縮小至門檻
17.9%
05/07
已確認亞德客-KY 相對偏強
4 日後縮小至門檻
16.7%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
亞德客-KY -1.6%、台灣精銳 -0.3%; 絕對偏離縮小1.7 個百分點。
比值本身變動 -1.3%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 1.8% | 2.82 |
| 2026/09/23 | 3.4% | 2.86 |
| 2026/09/22 | 6.8% | 2.94 |
| 2026/09/21 | 4.3% | 2.86 |
| 2026/09/18 | 3.5% | 2.83 |
| 2026/09/17 | 8.9% | 2.96 |
| 2026/09/16 | 8.4% | 2.94 |
| 2026/09/15 | 13.0% | 3.05 |
| 2026/09/14 | 10.1% | 2.95 |
| 2026/09/11 | 11.2% | 2.97 |
| 2026/09/10 | 11.3% | 2.95 |
| 2026/09/09 | 10.8% | 2.92 |
| 2026/09/08 | 9.9% | 2.88 |
| 2026/09/07 | 13.6% | 2.97 |
| 2026/09/04 | 13.6% | 2.95 |
| 2026/09/03 | 15.4% | 2.98 |
| 2026/09/02 | 13.8% | 2.92 |
| 2026/09/01 | 21.4% | 3.09 |
| 2026/08/31 | 22.6% | 3.10 |
| 2026/08/28 | 20.9% | 3.03 |
| 2026/08/27 | 26.9% | 3.16 |
| 2026/08/26 | 28.7% | 3.17 |
| 2026/08/25 | 30.4% | 3.19 |
| 2026/08/24 | 25.7% | 3.05 |
| 2026/08/21 | 26.7% | 3.05 |
| 2026/08/20 | 21.9% | 2.91 |
| 2026/08/19 | 27.5% | 3.02 |
| 2026/08/18 | 33.2% | 3.14 |
| 2026/08/17 | 26.7% | 2.96 |
| 2026/08/14 | 27.7% | 2.96 |
| 2026/08/13 | 24.8% | 2.87 |
| 2026/08/12 | 40.4% | 3.21 |
| 2026/08/11 | 37.9% | 3.12 |
| 2026/08/10 | 39.8% | 3.13 |
| 2026/08/07 | 38.3% | 3.07 |
| 2026/08/06 | 40.3% | 3.09 |
| 2026/08/05 | 34.3% | 2.93 |
| 2026/08/04 | 34.1% | 2.91 |
| 2026/08/03 | 34.9% | 2.90 |
| 2026/07/31 | 39.5% | 2.98 |
| 2026/07/30 | 40.6% | 2.97 |
| 2026/07/29 | 29.8% | 2.72 |
| 2026/07/28 | 21.2% | 2.52 |
| 2026/07/27 | 20.1% | 2.49 |
| 2026/07/24 | 21.4% | 2.50 |
| 2026/07/23 | 16.0% | 2.38 |
| 2026/07/22 | 16.5% | 2.38 |
| 2026/07/21 | 13.2% | 2.31 |
| 2026/07/20 | 14.3% | 2.32 |
| 2026/07/17 | 9.6% | 2.21 |
| 2026/07/16 | 9.2% | 2.19 |
| 2026/07/15 | 10.9% | 2.22 |
| 2026/07/14 | 6.3% | 2.12 |
| 2026/07/13 | 7.4% | 2.13 |
| 2026/07/09 | 4.8% | 2.07 |
| 2026/07/08 | 9.9% | 2.16 |
| 2026/07/07 | 12.9% | 2.21 |
| 2026/07/06 | 12.0% | 2.18 |
| 2026/07/03 | 16.5% | 2.26 |
| 2026/07/02 | 14.6% | 2.21 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。