訊連 5203
以 永冠-KY 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
永冠-KY 1589
訊連 5203
聯動分數
23分
模型估計
60 日平均比值
0.18
觀測值
目前比值
0.09
觀測值
偏離率
-48.5%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-48.5%
04/02 · 候選
目前偏離
-48.5%
峰值由 訊連 相對偏強形成
距峰值已縮小
0.0 個百分點
相當於峰值的 0%
距峰值
0 個交易日
最近已確認:03/11
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
04/02
候選訊連 相對偏強
尚未達縮小門檻
-48.5%
03/11
已確認訊連 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-44.4%
02/23
已確認永冠-KY 相對偏強
1 日後縮小至門檻
14.9%
01/26
已確認永冠-KY 相對偏強
1 日後縮小至門檻
13.6%
01/06
已確認訊連 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-3.7%
12/19
已確認訊連 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-7.5%
再看較早 6 個峰值
11/20
已確認訊連 相對偏強
4 日後縮小至門檻
-17.1%
11/11
已確認訊連 相對偏強
11 日後縮小至門檻
-17.0%
10/27
已確認訊連 相對偏強
3 日後縮小至門檻
-8.7%
10/09
已確認永冠-KY 相對偏強
2 日後縮小至門檻
6.2%
09/15
已確認訊連 相對偏強
4 日後縮小至門檻
-21.0%
08/27
已確認訊連 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-9.9%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 04/01 → 04/02
永冠-KY -9.9%、訊連 0.8%; 絕對偏離擴大5.5 個百分點。
比值本身變動 -10.6%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2025/12/29~2026/04/02
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/04/02 | -48.5% | 0.09 |
| 2026/04/01 | -42.9% | 0.10 |
| 2026/03/31 | -37.8% | 0.11 |
| 2026/03/30 | -36.9% | 0.12 |
| 2026/03/27 | -36.0% | 0.12 |
| 2026/03/26 | -31.0% | 0.13 |
| 2026/03/25 | -31.8% | 0.13 |
| 2026/03/24 | -29.6% | 0.13 |
| 2026/03/23 | -31.2% | 0.13 |
| 2026/03/20 | -32.5% | 0.13 |
| 2026/03/19 | -26.5% | 0.14 |
| 2026/03/18 | -26.1% | 0.14 |
| 2026/03/17 | -33.5% | 0.13 |
| 2026/03/16 | -26.9% | 0.14 |
| 2026/03/13 | -32.6% | 0.13 |
| 2026/03/12 | -38.8% | 0.12 |
| 2026/03/11 | -44.4% | 0.11 |
| 2026/03/10 | -38.6% | 0.12 |
| 2026/03/09 | -43.4% | 0.11 |
| 2026/03/06 | -38.6% | 0.12 |
| 2026/03/05 | -31.3% | 0.14 |
| 2026/03/04 | -21.9% | 0.16 |
| 2026/03/03 | -16.4% | 0.17 |
| 2026/03/02 | -12.3% | 0.18 |
| 2026/02/26 | -9.0% | 0.19 |
| 2026/02/25 | -8.1% | 0.19 |
| 2026/02/24 | 3.2% | 0.21 |
| 2026/02/23 | 14.9% | 0.23 |
| 2026/02/11 | 13.2% | 0.23 |
| 2026/02/10 | 11.4% | 0.23 |
| 2026/02/09 | 10.3% | 0.22 |
| 2026/02/06 | 5.5% | 0.21 |
| 2026/02/05 | 6.3% | 0.21 |
| 2026/02/04 | 4.5% | 0.21 |
| 2026/02/03 | 1.2% | 0.20 |
| 2026/02/02 | 5.5% | 0.21 |
| 2026/01/30 | 8.3% | 0.22 |
| 2026/01/29 | 9.4% | 0.22 |
| 2026/01/28 | 10.7% | 0.22 |
| 2026/01/27 | 7.9% | 0.22 |
| 2026/01/26 | 13.6% | 0.23 |
| 2026/01/23 | 8.7% | 0.22 |
| 2026/01/22 | 11.1% | 0.22 |
| 2026/01/21 | 13.4% | 0.23 |
| 2026/01/20 | 11.0% | 0.22 |
| 2026/01/19 | 11.4% | 0.22 |
| 2026/01/16 | 7.0% | 0.21 |
| 2026/01/15 | 6.0% | 0.21 |
| 2026/01/14 | 5.9% | 0.21 |
| 2026/01/13 | -1.1% | 0.20 |
| 2026/01/12 | -0.6% | 0.20 |
| 2026/01/09 | -3.2% | 0.20 |
| 2026/01/08 | -1.7% | 0.20 |
| 2026/01/07 | -0.2% | 0.20 |
| 2026/01/06 | -3.7% | 0.20 |
| 2026/01/05 | -1.2% | 0.20 |
| 2026/01/02 | 0.1% | 0.21 |
| 2025/12/31 | -3.6% | 0.20 |
| 2025/12/30 | -3.2% | 0.20 |
| 2025/12/29 | -3.1% | 0.20 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。