大同 2371
以 錩泰 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
錩泰 1541
大同 2371
聯動分數
40分
模型估計
60 日平均比值
0.80
觀測值
目前比值
0.74
觀測值
偏離率
-7.4%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-12.5%
09/17 · 已確認
目前偏離
-7.4%
峰值由 大同 相對偏強形成
距峰值已縮小
5.1 個百分點
相當於峰值的 41%
距峰值
4 個交易日
最近已確認:09/17
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/17
已確認大同 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-12.5%
09/04
已確認大同 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-5.9%
08/27
已確認大同 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-6.4%
08/18
已確認錩泰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
5.1%
07/31
已確認錩泰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
14.5%
07/20
已確認錩泰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
11.9%
再看較早 6 個峰值
07/08
已確認錩泰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
5.1%
06/26
已確認錩泰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
7.3%
06/17
已確認錩泰 相對偏強
1 日後縮小至門檻
5.0%
06/04
已確認大同 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-10.3%
05/25
已確認大同 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-13.9%
05/18
已確認大同 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-8.7%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/22 → 09/23
錩泰 1.9%、大同 -1.5%; 絕對偏離縮小3.2 個百分點。
比值本身變動 3.5%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/06/30~2026/09/23
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/23 | -7.4% | 0.74 |
| 2026/09/22 | -10.6% | 0.71 |
| 2026/09/21 | -12.5% | 0.70 |
| 2026/09/18 | -9.4% | 0.73 |
| 2026/09/17 | -12.5% | 0.70 |
| 2026/09/15 | -8.2% | 0.74 |
| 2026/09/14 | -7.2% | 0.75 |
| 2026/09/11 | -4.6% | 0.77 |
| 2026/09/10 | -5.6% | 0.76 |
| 2026/09/09 | -5.3% | 0.76 |
| 2026/09/08 | -4.2% | 0.77 |
| 2026/09/07 | -5.3% | 0.76 |
| 2026/09/04 | -5.9% | 0.76 |
| 2026/09/03 | -2.9% | 0.78 |
| 2026/09/02 | -5.3% | 0.76 |
| 2026/09/01 | -4.8% | 0.76 |
| 2026/08/31 | -3.5% | 0.77 |
| 2026/08/28 | -4.9% | 0.76 |
| 2026/08/27 | -6.4% | 0.75 |
| 2026/08/26 | -1.0% | 0.79 |
| 2026/08/25 | -2.4% | 0.78 |
| 2026/08/24 | -0.7% | 0.79 |
| 2026/08/21 | -0.8% | 0.79 |
| 2026/08/20 | -0.9% | 0.79 |
| 2026/08/19 | 0.8% | 0.80 |
| 2026/08/18 | 5.1% | 0.83 |
| 2026/08/17 | 0.9% | 0.80 |
| 2026/08/14 | 4.0% | 0.82 |
| 2026/08/13 | 5.1% | 0.83 |
| 2026/08/12 | 4.5% | 0.82 |
| 2026/08/11 | 5.9% | 0.83 |
| 2026/08/10 | 4.9% | 0.82 |
| 2026/08/07 | 7.8% | 0.84 |
| 2026/08/06 | 9.6% | 0.85 |
| 2026/08/05 | 8.7% | 0.84 |
| 2026/08/04 | 14.1% | 0.88 |
| 2026/08/03 | 9.7% | 0.85 |
| 2026/07/31 | 14.5% | 0.88 |
| 2026/07/30 | 14.0% | 0.88 |
| 2026/07/29 | 13.3% | 0.87 |
| 2026/07/28 | 11.1% | 0.85 |
| 2026/07/27 | 12.0% | 0.86 |
| 2026/07/24 | 12.0% | 0.85 |
| 2026/07/23 | 9.7% | 0.84 |
| 2026/07/22 | 10.4% | 0.84 |
| 2026/07/21 | 9.4% | 0.83 |
| 2026/07/20 | 11.9% | 0.85 |
| 2026/07/17 | 11.2% | 0.84 |
| 2026/07/16 | 9.5% | 0.83 |
| 2026/07/15 | 5.3% | 0.80 |
| 2026/07/14 | 4.9% | 0.79 |
| 2026/07/13 | 1.8% | 0.77 |
| 2026/07/09 | 2.0% | 0.77 |
| 2026/07/08 | 5.1% | 0.80 |
| 2026/07/07 | 3.0% | 0.78 |
| 2026/07/06 | 1.2% | 0.77 |
| 2026/07/03 | 2.1% | 0.78 |
| 2026/07/02 | 2.6% | 0.78 |
| 2026/07/01 | 3.2% | 0.79 |
| 2026/06/30 | 3.2% | 0.79 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。