新漢 8234
以 和大 為基準進行方向性比較;對調兩檔股票會得到另一組比值與偏離率。
兩腿注意/處置狀態
和大 1536
新漢 8234
聯動分數
49分
模型估計
60 日平均比值
0.76
觀測值
目前比值
0.77
觀測值
偏離率
1.2%
觀測值
過去偏離峰值
峰值看的是偏離率絕對值,不是個股價格最高點;候選峰值需等後續 3 個交易日才會確認。
最近峰值
-4.7%
09/08 · 已確認
目前偏離
1.2%
峰值由 新漢 相對偏強形成
距峰值已縮小
3.5 個百分點
相當於峰值的 74%
距峰值
12 個交易日
最近已確認:09/08
近一年最高/最低已確認偏離
兩個方向使用同一段近一年時間軸,不會因點擊個別峰值而跳到不同日期區間。
最近峰值紀錄
09/08
已確認新漢 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-4.7%
09/01
已確認新漢 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-4.2%
08/19
已確認新漢 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-5.5%
08/10
已確認新漢 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-6.9%
07/30
已確認和大 相對偏強
1 日後縮小至門檻
7.4%
07/20
已確認和大 相對偏強
2 日後縮小至門檻
12.1%
再看較早 6 個峰值
07/08
已確認新漢 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-8.4%
06/30
已確認新漢 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-12.4%
06/24
已確認新漢 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-10.6%
06/05
已確認新漢 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-6.0%
05/26
已確認新漢 相對偏強
2 日後縮小至門檻
-12.3%
05/18
已確認新漢 相對偏強
1 日後縮小至門檻
-15.0%
已確認峰值使用完整前後視窗;候選峰值尚待後續交易日確認。
偏離怎麼變、接下來怎麼收斂
先拆解最近一次變化,再用歷史案例估計未來路徑;不是獲利或漲跌保證。
最近偏離變化 · 09/23 → 09/24
和大 1.5%、新漢 0.8%; 絕對偏離擴大0.5 個百分點。
比值本身變動 0.7%;這是價格貢獻拆解,不是基本面原因判定。
圖表區間
最近 60 個共同交易日 · 2026/07/02~2026/09/24
| 日期 | 偏離率 | 股價比值 |
|---|---|---|
| 2026/09/24 | 1.2% | 0.77 |
| 2026/09/23 | 0.7% | 0.76 |
| 2026/09/22 | 0.3% | 0.76 |
| 2026/09/21 | -1.0% | 0.75 |
| 2026/09/18 | -1.8% | 0.74 |
| 2026/09/17 | -0.7% | 0.75 |
| 2026/09/16 | -0.8% | 0.75 |
| 2026/09/15 | -0.4% | 0.75 |
| 2026/09/14 | -0.9% | 0.75 |
| 2026/09/11 | -1.2% | 0.75 |
| 2026/09/10 | -0.8% | 0.75 |
| 2026/09/09 | -2.6% | 0.74 |
| 2026/09/08 | -4.7% | 0.72 |
| 2026/09/07 | -2.2% | 0.74 |
| 2026/09/04 | -3.1% | 0.73 |
| 2026/09/03 | -0.9% | 0.75 |
| 2026/09/02 | -3.6% | 0.73 |
| 2026/09/01 | -4.2% | 0.73 |
| 2026/08/31 | -3.4% | 0.73 |
| 2026/08/28 | -1.9% | 0.74 |
| 2026/08/27 | -1.2% | 0.75 |
| 2026/08/26 | -3.0% | 0.74 |
| 2026/08/25 | -0.7% | 0.75 |
| 2026/08/24 | -2.9% | 0.74 |
| 2026/08/21 | -1.9% | 0.74 |
| 2026/08/20 | 0.4% | 0.76 |
| 2026/08/19 | -5.5% | 0.72 |
| 2026/08/18 | -1.7% | 0.74 |
| 2026/08/17 | 0.4% | 0.76 |
| 2026/08/14 | -2.2% | 0.74 |
| 2026/08/13 | -2.6% | 0.74 |
| 2026/08/12 | -0.9% | 0.75 |
| 2026/08/11 | -3.6% | 0.73 |
| 2026/08/10 | -6.9% | 0.70 |
| 2026/08/07 | -2.4% | 0.74 |
| 2026/08/06 | 0.1% | 0.76 |
| 2026/08/05 | 1.0% | 0.76 |
| 2026/08/04 | 4.7% | 0.79 |
| 2026/08/03 | 3.2% | 0.78 |
| 2026/07/31 | 2.9% | 0.78 |
| 2026/07/30 | 7.4% | 0.81 |
| 2026/07/29 | 3.3% | 0.78 |
| 2026/07/28 | 7.0% | 0.81 |
| 2026/07/27 | 4.6% | 0.79 |
| 2026/07/24 | 5.5% | 0.80 |
| 2026/07/23 | 6.3% | 0.80 |
| 2026/07/22 | 9.1% | 0.82 |
| 2026/07/21 | 9.8% | 0.83 |
| 2026/07/20 | 12.1% | 0.85 |
| 2026/07/17 | 8.7% | 0.82 |
| 2026/07/16 | 5.0% | 0.79 |
| 2026/07/15 | 3.3% | 0.78 |
| 2026/07/14 | 2.6% | 0.77 |
| 2026/07/13 | 5.0% | 0.79 |
| 2026/07/09 | 2.6% | 0.78 |
| 2026/07/08 | -8.4% | 0.69 |
| 2026/07/07 | -0.0% | 0.76 |
| 2026/07/06 | -1.2% | 0.75 |
| 2026/07/03 | -3.0% | 0.74 |
| 2026/07/02 | -8.2% | 0.70 |
資料日 2026-09-24 · 聯動結果只描述歷史關係,不構成投資建議。