大洋 1321
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 海悅2348未見近期注意/處置 | 48 一般 模型估計 | -2.1% 日資料 2026-09-24 | 資產活化 |
| 太子2511未見近期注意/處置 | 48 一般 模型估計 | -0.1% 日資料 2026-09-24 | 土地開發、資產活化 |
| 台灣高鐵2633未見近期注意/處置 | 47 一般 模型估計 | 2.2% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 宏盛2534未見近期注意/處置 | 46 一般 模型估計 | 2.7% 日資料 2026-09-24 | 土地開發、資產活化 |
| 富華新3056未見近期注意/處置 | 45 一般 模型估計 | 0.9% 日資料 2026-09-24 | 資產活化、資產題材 |
| 阜爾運通6914未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | -1.0% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 皇普2528未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | 2.3% 日資料 2026-09-24 | 資產活化、資產題材 |
| 嘉泥1103未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | 1.4% 日資料 2026-09-24 | 資產活化、資產題材 |
| 順天5525未見近期注意/處置 | 42 一般 模型估計 | -0.3% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 全坤建2509未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | -2.0% 日資料 2026-09-24 | 資產活化 |
| 南僑1702未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 0.8% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 昇陽3266未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | -1.1% 日資料 2026-09-24 | 資產題材 |
| 勤美1532未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 1.2% 日資料 2026-09-24 | 土地開發、資產題材 |
| 勤益控1437最近注意 08/18 | 41 一般 模型估計 | -3.1% 日資料 2026-09-24 | 土地開發、資產活化 |
| 長虹5534未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | 1.7% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 信義9940未見近期注意/處置 | 40 一般 模型估計 | 2.3% 日資料 2026-09-24 | 資產活化 |
| 國揚2505未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 0.2% 日資料 2026-09-24 | 資產活化、資產題材 |
| 和潤企業6592未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | 5.7% 日資料 2026-09-24 | 資產活化 |
| 聯華1229未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 3.1% 日資料 2026-09-24 | 資產活化、資產題材 |
| 萬企2701未見近期注意/處置 | 38 一般 模型估計 | 2.4% 日資料 2026-09-24 | 資產題材 |
更新:09/24 21:51 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。