統一 1216
候選與聯動分數依每日模型排序;偏離率於盤中每 60 秒更新。
聯動分數怎麼看70+ 高75+ 很高85+ 極高
分數越高代表歷史聯動證據越完整;高分不等於偏離一定會收斂,也不是買賣訊號。
| 共同題材 | |||
|---|---|---|---|
| 統一超2912未見近期注意/處置 | 60 一般 模型估計 | 3.2% 日資料 2026-09-24 | 統一集團、零售通路 |
| 大統益1232未見近期注意/處置 | 53 一般 模型估計 | -1.2% 日資料 2026-09-24 | 統一集團、食用油脂 |
| 遠百2903未見近期注意/處置 | 52 一般 模型估計 | -0.7% 日資料 2026-09-24 | 百貨商場、零售通路 |
| 佳格1227未見近期注意/處置 | 52 一般 模型估計 | 0.8% 日資料 2026-09-24 | 民生必需、營養食品 |
| 聯華食1231未見近期注意/處置 | 50 一般 模型估計 | -0.2% 日資料 2026-09-24 | 中元普渡、休閒零食 |
| 大成1210未見近期注意/處置 | 46 一般 模型估計 | 1.0% 日資料 2026-09-24 | 中元普渡、食品加工 |
| 聯華1229未見近期注意/處置 | 43 一般 模型估計 | 1.0% 日資料 2026-09-24 | 民生必需、麵粉加工 |
| 黑松1234未見近期注意/處置 | 43 一般 模型估計 | -0.1% 日資料 2026-09-24 | 夏日商機、暑期飲品 |
| 永豐實6790未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 0.1% 日資料 2026-09-24 | 民生消費、食品龍頭 |
| 宏全9939未見近期注意/處置 | 41 一般 模型估計 | 2.6% 日資料 2026-09-24 | 夏日商機、飲料包材 |
| 南僑1702未見近期注意/處置 | 39 一般 模型估計 | -1.3% 日資料 2026-09-24 | 油脂加工、食品工業 |
| 統一實9907未見近期注意/處置 | 37 一般 模型估計 | 0.5% 日資料 2026-09-24 | 統一集團、飲料包材 |
| 太子2511未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | -2.2% 日資料 2026-09-24 | 統一集團、資產題材 |
| 味全1201未見近期注意/處置 | 36 一般 模型估計 | 3.8% 日資料 2026-09-24 | 乳品飲料、食品加工 |
| 健喬4114未見近期注意/處置 | 35 一般 模型估計 | -0.4% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 東洋4105最近注意 08/03 | 35 一般 模型估計 | -2.4% 日資料 2026-09-24 | 產業關係待補 |
| 冠德2520未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -7.3% 日資料 2026-09-24 | 百貨商場、資產題材 |
| 日勝生2547未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | 2.3% 日資料 2026-09-24 | 資產題材、統一集團 |
| 中化控股3716未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -0.9% 日資料 2026-09-24 | 保健食品 |
| 永信3705未見近期注意/處置 | 33 一般 模型估計 | -3.0% 日資料 2026-09-24 | 保健食品 |
更新:09/24 21:51 · 共 20 檔。數值為歷史分析與模型估計,不代表未來走勢。