PAIR RADAR
羅麗芬-KY 6666 × 長佳智能 6841
目前為「A 偏高/B 偏低」,Z 分數 +3.03:A 相對歷史關係偏高、B 相對偏低。這是模型方向標籤,不代表可放空、應買進或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏強;B 相對偏弱
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 空方、B 多方
- β-normalized weights
- A 63.7%/B 36.3%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- A 腿 羅麗芬-KY有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|羅麗芬-KY
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|長佳智能
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-05-21 B 除權息/公司行動(調整因子 0.986392);2025-08-20 A 除權息/公司行動(調整因子 0.961538);2026-05-19 B 除權息/公司行動(調整因子 0.983444)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 羅麗芬-KY 6666 | 長佳智能 6841 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 60.77 | 43.06 | — |
| 2026-07-30 | 60.43 | 42.73 | — |
| 2026-07-29 | 60.5 | 43.3 | — |
| 2026-07-28 | 60.97 | 44.42 | — |
| 2026-07-27 | 60.97 | 45.87 | — |
| 2026-07-24 | 59.55 | 46.19 | — |
| 2026-07-23 | 60.09 | 46.84 | — |
| 2026-07-22 | 60.5 | 46.92 | — |
| 2026-07-21 | 61.31 | 46.92 | — |
| 2026-07-20 | 60.7 | 46.84 | — |
| 2026-07-17 | 60.97 | 47.32 | — |
| 2026-07-16 | 61.04 | 49.49 | — |
| 2026-07-15 | 61.11 | 51.35 | — |
| 2026-07-14 | 60.16 | 51.1 | — |
| 2026-07-13 | 60.23 | 51.1 | — |
| 2026-07-09 | 60.36 | 52.07 | — |
| 2026-07-08 | 59.61 | 53.68 | — |
| 2026-07-07 | 59.21 | 54.48 | — |
| 2026-07-06 | 59 | 53.44 | — |
| 2026-07-03 | 59.55 | 51.18 | — |
| 2026-07-02 | 58.53 | 49.25 | — |
| 2026-07-01 | 59.34 | 48.85 | — |
| 2026-06-30 | 59.34 | 49.01 | — |
| 2026-06-29 | 58.93 | 48.77 | — |
| 2026-06-26 | 58.53 | 46.84 | — |
| 2026-06-25 | 59.41 | 49.01 | — |
| 2026-06-24 | 58.8 | 49.74 | — |
| 2026-06-23 | 58.8 | 48.29 | — |
| 2026-06-22 | 58.73 | 48.29 | — |
| 2026-06-18 | 58.32 | 48.85 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 14.2555 | 3.029 |
| 2026-07-30 | 14.2335 | 3.22 |
| 2026-07-29 | 13.8845 | 3.265 |
| 2026-07-28 | 13.4365 | 3.254 |
| 2026-07-27 | 12.4106 | 2.854 |
| 2026-07-24 | 11.1326 | 2.176 |
| 2026-07-23 | 11.0766 | 2.224 |
| 2026-07-22 | 11.3196 | 2.468 |
| 2026-07-21 | 11.9196 | 3.024 |
| 2026-07-20 | 11.5266 | 2.928 |
| 2026-07-17 | 11.3846 | 2.983 |
| 2026-07-16 | 9.8956 | 1.904 |
| 2026-07-15 | 8.6346 | 0.859 |
| 2026-07-14 | 8.1056 | 0.395 |
| 2026-07-13 | 8.1556 | 0.431 |
| 2026-07-09 | 7.5716 | -0.072 |
| 2026-07-08 | 5.8817 | -1.537 |
| 2026-07-07 | 5.0117 | -2.341 |
| 2026-07-06 | 5.6027 | -1.913 |
| 2026-07-03 | 7.5986 | -0.14 |
| 2026-07-02 | 8.2166 | 0.436 |
| 2026-07-01 | 9.1016 | 1.258 |
| 2026-06-30 | 8.9876 | 1.18 |
| 2026-06-29 | 8.8586 | 1.071 |
| 2026-06-26 | 9.9266 | 2.053 |
| 2026-06-25 | 9.0376 | 1.314 |
| 2026-06-24 | 8.0746 | 0.455 |
| 2026-06-23 | 9.1006 | 1.41 |
| 2026-06-22 | 9.0506 | 1.398 |
| 2026-06-18 | 8.3516 | 0.78 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:23
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。