8096 擎亞
處置中
0天
▼ -9.92%
113.5 · 20 分盤
資料更新:2026/07/29 18:30
查詢今日處置股名單、處置期間、分盤交易、剩餘天數、出關日與官方公告來源。先用篩選列縮小範圍,再進個股頁看完整脈絡。
更新 07/29 18:30
符合條件 60 檔,預設以表格優先,方便直接比較剩餘天數與措施。
8096 擎亞
處置中
0天
▼ -9.92%
113.5 · 20 分盤
80962 擎亞二
處置中
0天
—
110.2 · 20 分盤
80963 擎亞三
處置中
0天
—
107 · 20 分盤
6907 雅特力-KY
處置中
1天
▼ -9.83%
160.5 · 5 分盤
7714 創泓科技
處置中
1天
▼ -4.56%
136 · 5 分盤
3090 日電貿
處置中
2天
▼ -9.96%
126.5 · 20 分盤
2434 統懋
處置中
2天
▼ -9.95%
53.4 · 20 分盤
8383 千附
處置中
2天
▼ -9.93%
68.9 · 5 分盤
2492 華新科
處置中
5天
▼ -10%
220.5 · 20 分盤
6173 信昌電
處置中
6天
▼ -9.82%
147 · 20 分盤
3288 點晶
處置中
6天
▼ -9.93%
24.5 · 5 分盤
3624 光頡
處置中
6天
▼ -9.97%
62.3 · 20 分盤
3675 德微
處置中
6天
▼ -6.25%
202.5 · 20 分盤
6683 雍智科技
處置中
6天
▼ -10%
936 · 20 分盤
6727 亞泰金屬
處置中
6天
▼ -9.91%
309 · 5 分盤
707085 頎邦統一66購01
處置中
6天
—
--- · 5 分盤
3026 禾伸堂
處置中
6天
▼ -9.96%
474.5 · 20 分盤
2483 百容
處置中
6天
▼ -9.91%
35 · 20 分盤
80282 昇陽半導體二
處置中
7天
—
226 · 5 分盤
050307 亞航國泰57購01
處置中
7天
—
- · 5 分盤
8028 昇陽半導體
處置中
7天
▼ -10%
252 · 5 分盤
4139 馬光-KY
處置中
8天
▼ -10%
36 · 20 分盤
31672 大量二
處置中
8天
—
474 · 20 分盤
3167 大量
處置中
8天
▼ -9.98%
482.5 · 20 分盤
7610 聯友金屬-創
處置中
9天
▼ -10%
1,215 · 20 分盤
8291 尚茂
處置中
9天
▼ -10%
39.6 · 25 分盤
49231 力士一
處置中
9天
—
135 · 20 分盤
8033 雷虎
處置中
9天
▼ -9.77%
157 · 20 分盤
911608 明輝-DR
處置中
9天
━ 0%
2.7 · 20 分盤
067647 國巨凱基5B購07
處置中
9天
—
0.9 · 5 分盤
074860 台積電統一63購02
處置中
9天
—
2.48 · 5 分盤
6182 合晶
處置中
12天
▼ -9.95%
94.1 · 5 分盤
61827 合晶七
處置中
12天
—
- · 5 分盤
6217 中探針
處置中
12天
▼ -9.64%
112.5 · 20 分盤
76101 聯友金屬一創
處置中
12天
—
181 · 20 分盤
6969 成信實業*-創
處置中
12天
▼ -9.92%
28.15 · 5 分盤
61828 合晶八
處置中
13天
—
288 · 20 分盤
736244 金居統一61購01
處置中
13天
—
--- · 5 分盤
057808 國巨凱基59購05
處置中
13天
—
8.7 · 5 分盤
23511 順德一
即將開始
待開始
—
- · 5 分盤
4979 華星光
即將開始
待開始
▼ -9.95%
384.5 · 5 分盤
49793 華星光三
即將開始
待開始
—
- · 5 分盤
49794 華星光四
即將開始
待開始
—
- · 5 分盤
4991 環宇-KY
即將開始
待開始
▼ -9.97%
356.5 · 20 分盤
4542 科嶠
已出關
—
▼ -9.98%
252.5 · 20 分盤
45421 科嶠一
已出關
—
—
- · 20 分盤
4556 旭然
已出關
—
▼ -9.95%
95 · 20 分盤
4707 磐亞
已出關
—
▼ -9.95%
25.8 · 20 分盤
6174 安碁
已出關
—
▼ -7.79%
37.9 · 5 分盤
708915 安葆統一75購01
已出關
—
—
--- · 5 分盤
8027 鈦昇
已出關
—
▼ -9.74%
157.5 · 20 分盤
80273 鈦昇三
已出關
—
—
- · 20 分盤
3055 蔚華科
已出關
—
▼ -9.61%
103.5 · 20 分盤
6878 歐付寶
已出關
—
▼ -3.5%
19.55 · 公告
6748 亞果生醫
已出關
—
▼ -8.62%
166 · 公告
052974 今國光統一5C購02
已出關
—
—
- · 5 分盤
6831 邁科
已出關
—
▼ -9.88%
511 · 5 分盤
4169 泰宗
已出關
—
▼ -9.95%
181 · 5 分盤
8261 富鼎
已出關
—
▼ -10%
175.5 · 5 分盤
2466 冠西電
已出關
—
▼ -5.07%
89.8 · 5 分盤
| 股票 | 狀態 | 股價 | 分盤 / 措施 | 期間 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
上櫃處置中 | 今日出關 處置即將結束 | 113.5 ▼ -12.5 (-9.92%) 行情 07/29 量 929 張 · 值 1.1億 | 20分盤預收信用4次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/16 - 07/29 第 4 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 今日出關 處置即將結束 | 110.2 收盤 | 20分盤預收4次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/16 - 07/29 第 4 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 今日出關 處置即將結束 | 107 收盤 | 20分盤預收4次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/16 - 07/29 第 4 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 1 天 處置即將結束 | 160.5 ▼ -17.5 (-9.83%) 行情 07/29 量 468 張 · 值 7601.2萬 | 5分盤預收3次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/17 - 07/30 第 3 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 1 天 處置即將結束 | 136 ▼ -6.5 (-4.56%) 行情 07/29 量 362 張 · 值 4806萬 | 5分盤預收信用3次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/17 - 07/30 第 3 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 2 天 處置即將結束 | 126.5 ▼ -14 (-9.96%) 行情 07/29 量 906 張 · 值 1.2億 | 20分盤預收信用4次 第二次處置 | 07/20 - 07/31 第 4 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 2 天 處置即將結束 | 53.4 ▼ -5.9 (-9.95%) 行情 07/29 量 118 張 · 值 642.7萬 | 20分盤預收信用2次 第二次處置 | 07/20 - 07/31 第 2 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 2 天 處置即將結束 | 68.9 ▼ -7.6 (-9.93%) 行情 07/29 量 2,171 張 · 值 1.5億 | 5分盤預收信用 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/20 - 07/31 第 1 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 5 天 處置中 | 220.5 ▼ -24.5 (-10%) 行情 07/29 量 1,650 張 · 值 3.7億 | 20分盤預收信用6次 第二次處置 | 07/21 - 08/03 第 6 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 6 天 處置中 | 147 ▼ -16 (-9.82%) 行情 07/29 量 455 張 · 值 6741.4萬 | 20分盤預收信用7次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/22 - 08/04 第 7 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 6 天 處置中 | 24.5 ▼ -2.7 (-9.93%) 行情 07/29 量 106 張 · 值 261.6萬 | 5分盤預收7次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/22 - 08/04 第 7 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 6 天 處置中 | 62.3 ▼ -6.9 (-9.97%) 行情 07/29 量 1,026 張 · 值 6439.9萬 | 20分盤預收信用7次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/22 - 08/04 第 7 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 6 天 處置中 | 202.5 ▼ -13.5 (-6.25%) 行情 07/29 量 358 張 · 值 7063.9萬 | 20分盤預收信用7次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/22 - 08/04 第 7 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 6 天 處置中 | 936 ▼ -104 (-10%) 行情 07/29 量 76 張 · 值 7159.8萬 | 20分盤預收信用7次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/22 - 08/04 第 7 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 6 天 處置中 | 309 ▼ -34 (-9.91%) 行情 07/29 量 162 張 · 值 5008.9萬 | 5分盤預收信用7次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/22 - 08/04 第 7 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 6 天 處置中 | --- 收盤 | 5分盤預收7次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/22 - 08/04 第 7 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 6 天 處置中 | 474.5 ▼ -52.5 (-9.96%) 行情 07/29 量 787 張 · 值 3.7億 | 20分盤預收信用4次 第二次處置 | 07/22 - 08/04 第 4 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 6 天 處置中 | 35 ▼ -3.85 (-9.91%) 行情 07/29 量 297 張 · 值 1051.1萬 | 20分盤預收信用2次 第二次處置 | 07/22 - 08/04 第 2 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 7 天 處置中 | 226 收盤 | 5分盤預收2次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/23 - 08/05 第 2 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 7 天 處置中 | 5分盤預收 第一次處置 | 07/23 - 08/05 第 1 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 更新 07/29 18:30 | |
上市處置中 | 剩 7 天 處置中 | 252 ▼ -28 (-10%) 行情 07/29 量 1,258 張 · 值 3.2億 | 5分盤預收信用 第一次處置 | 07/23 - 08/05 第 1 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 8 天 處置中 | 36 ▼ -4 (-10%) 行情 07/29 量 55 張 · 值 203.2萬 | 20分盤預收信用5次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/24 - 08/06 第 5 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 8 天 處置中 | 474 收盤 | 20分盤預收5次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/24 - 08/06 第 5 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 8 天 處置中 | 482.5 ▼ -53.5 (-9.98%) 行情 07/29 量 739 張 · 值 3.6億 | 20分盤預收信用3次 第二次處置 | 07/24 - 08/06 第 3 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 9 天 處置中 | 1,215 ▼ -135 (-10%) 行情 07/29 量 142 張 · 值 1.7億 | 20分盤預收5次 第二次處置 | 07/27 - 08/07 第 5 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 9 天 處置中 | 39.6 ▼ -4.4 (-10%) 行情 07/29 量 55 張 · 值 237.9萬 | 25分盤預收3次 約每二十五分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/27 - 08/07 第 3 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 9 天 處置中 | 135 收盤 | 20分盤預收3次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/27 - 08/07 第 3 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 9 天 處置中 | 157 ▼ -17 (-9.77%) 行情 07/29 量 1,651 張 · 值 2.6億 | 20分盤預收信用2次 第二次處置 | 07/27 - 08/07 第 2 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 9 天 處置中 | 2.7 ━ 0 (0%) 行情 07/29 量 2 張 · 值 5392 | 20分盤預收2次 第二次處置 | 07/27 - 08/07 第 2 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 9 天 處置中 | 0.9 收盤 | 5分盤預收 第一次處置 | 07/27 - 08/07 第 1 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 9 天 處置中 | 2.48 收盤 | 5分盤預收 第一次處置 | 07/27 - 08/07 第 1 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 12 天 處置中 | 94.1 ▼ -10.4 (-9.95%) 行情 07/29 量 6,262 張 · 值 5.9億 | 5分盤預收信用5次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/24 - 08/10 第 5 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 12 天 處置中 | 5分盤預收5次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/24 - 08/10 第 5 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 更新 07/29 18:30 | |
上櫃處置中 | 剩 12 天 處置中 | 112.5 ▼ -12 (-9.64%) 行情 07/29 量 178 張 · 值 2000.8萬 | 20分盤預收信用2次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/28 - 08/10 第 2 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 12 天 處置中 | 181 收盤 | 20分盤預收2次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/28 - 08/10 第 2 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 12 天 處置中 | 28.15 ▼ -3.1 (-9.92%) 行情 07/29 量 699 張 · 值 1999.6萬 | 5分盤預收 第一次處置 | 07/28 - 08/10 第 1 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 13 天 處置中 | 288 收盤 | 20分盤預收2次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/29 - 08/11 第 2 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃處置中 | 剩 13 天 處置中 | --- 收盤 | 5分盤預收2次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/29 - 08/11 第 2 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市處置中 | 剩 13 天 處置中 | 8.7 收盤 | 5分盤預收 第一次處置 | 07/29 - 08/11 第 1 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃即將開始 | 07/30 開始 即將處置 | 5分盤預收6次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/30 - 08/12 第 6 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 更新 07/29 18:30 | |
上櫃即將開始 | 07/30 開始 即將處置 | 384.5 ▼ -42.5 (-9.95%) 行情 07/29 量 17,717 張 · 值 70.9億 | 5分盤預收信用6次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/30 - 08/14 第 6 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃即將開始 | 07/30 開始 即將處置 | 5分盤預收6次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/30 - 08/14 第 6 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 更新 07/29 18:30 | |
上櫃即將開始 | 07/30 開始 即將處置 | 5分盤預收6次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/30 - 08/14 第 6 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 更新 07/29 18:30 | |
上櫃即將開始 | 07/30 開始 即將處置 | 356.5 ▼ -39.5 (-9.97%) 行情 07/29 量 6,174 張 · 值 22.9億 | 20分盤預收信用6次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/30 - 08/14 第 6 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃已出關 | 已出關 已出關 | 252.5 ▼ -28 (-9.98%) 行情 07/29 量 491 張 · 值 1.3億 | 20分盤預收信用3次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/15 - 07/28 第 3 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/17 16:24 |
上櫃已出關 | 已出關 已出關 | 20分盤預收3次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/15 - 07/28 第 3 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 更新 07/29 18:30 | |
上櫃已出關 | 已出關 已出關 | 95 ▼ -10.5 (-9.95%) 行情 07/29 量 245 張 · 值 2368.7萬 | 20分盤預收信用3次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/15 - 07/28 第 3 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/17 16:24 |
上櫃已出關 | 已出關 已出關 | 25.8 ▼ -2.85 (-9.95%) 行情 07/29 量 1,891 張 · 值 4934.8萬 | 20分盤預收信用3次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/09 - 07/23 第 3 次 颱風休市 · 順延 1 日 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃已出關 | 已出關 已出關 | 37.9 ▼ -3.2 (-7.79%) 行情 07/29 量 1,491 張 · 值 5761.7萬 | 5分盤預收信用3次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/09 - 07/23 第 3 次 颱風休市 · 順延 1 日 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃已出關 | 已出關 已出關 | --- 收盤 | 5分盤預收3次 約每五分鐘撮合一次,達標時需收足款券。 | 07/09 - 07/23 第 3 次 颱風休市 · 順延 1 日 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/17 16:24 |
上櫃已出關 | 已出關 已出關 | 157.5 ▼ -17 (-9.74%) 行情 07/29 量 3,830 張 · 值 6.2億 | 20分盤預收信用2次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/14 - 07/27 第 2 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上櫃已出關 | 已出關 已出關 | 20分盤預收2次 約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。 | 07/14 - 07/27 第 2 次 | 來源 TPEx 處置公告 · 更新 07/29 18:30 | |
上市已出關 | 已出關 已出關 | 103.5 ▼ -11 (-9.61%) 行情 07/29 量 2,026 張 · 值 2.2億 | 20分盤預收信用2次 第二次處置 | 07/09 - 07/23 第 2 次 颱風休市 · 順延 1 日 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
興櫃已出關 | 已出關 已出關 | 19.55 ▼ -0.71 (-3.5%) 行情 07/29 | 公告預收 委託買賣時需依公告收足款券。 | 07/22 - 07/28 第 1 次 | 來源 TPEx 官方資料 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
興櫃已出關 | 已出關 已出關 | 166 ▼ -15.65 (-8.62%) 行情 07/29 | 公告預收 委託買賣時需依公告收足款券。 | 07/16 - 07/22 第 1 次 | 來源 TPEx 官方資料 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/23 18:30 |
上市已出關 | 已出關 已出關 | 5分盤預收 第一次處置 | 07/15 - 07/28 第 1 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 更新 07/29 18:30 | |
上市已出關 | 已出關 已出關 | 511 ▼ -56 (-9.88%) 行情 07/29 量 371 張 · 值 1.9億 | 5分盤預收信用 第一次處置 | 07/15 - 07/28 第 1 次 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市已出關 | 已出關 已出關 | 181 ▼ -20 (-9.95%) 行情 07/29 量 181 張 · 值 3272萬 | 5分盤預收 第一次處置 | 07/10 - 07/24 第 1 次 颱風休市 · 順延 1 日 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市已出關 | 已出關 已出關 | 175.5 ▼ -19.5 (-10%) 行情 07/29 量 4,887 張 · 值 8.9億 | 5分盤預收信用 第一次處置 | 07/09 - 07/27 第 1 次 颱風休市 · 順延 1 日 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
上市已出關 | 已出關 已出關 | 89.8 ▼ -4.8 (-5.07%) 行情 07/29 量 2,132 張 · 值 1.9億 | 5分盤預收信用 第一次處置 | 07/08 - 07/22 第 1 次 颱風休市 · 順延 1 日 | 來源 TWSE 處置公告 · 行情 2026-07-29 · 更新 07/29 18:30 |
先看處置中與即將出關,再用股票代號或名稱進入詳情頁確認處置期間、措施與官方公告。
出關日是市場對處置期間結束時間的常用說法,實際解除仍以官方公告與交易制度為準。
處置通只整理公開公告與風險資訊,不判斷是否適合交易,也不提供買賣建議。
本站整理公開資料供快速查詢;正式狀態、期間與交易措施仍以證交所、櫃買中心公告為準。