PAIR RADAR
久禾光 6498 × 勝品 6556
目前為「A 偏低/B 偏高」,Z 分數 -2.89:A 相對歷史關係偏低、B 相對偏高。這是模型方向標籤,不代表應買進、可放空或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏弱;B 相對偏強
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 多方、B 空方
- β-normalized weights
- A 28.9%/B 71.1%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- B 腿 勝品未見融券或股票期貨工具標記,需另查券源與替代工具。
- A 腿處置風險|久禾光
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|勝品
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-06-19 A 除權息/公司行動(調整因子 0.979208);2025-07-15 B 除權息/公司行動(調整因子 0.942544);2026-06-29 A 除權息/公司行動(調整因子 0.952632);2026-07-14 B 除權息/公司行動(調整因子 0.949495)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 久禾光 6498 | 勝品 6556 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 83.23 | 92.69 | — |
| 2026-07-30 | 80.94 | 91.27 | — |
| 2026-07-29 | 84.32 | 91.84 | — |
| 2026-07-28 | 89.13 | 92.55 | — |
| 2026-07-27 | 94.19 | 93.83 | — |
| 2026-07-24 | 95.16 | 92.83 | — |
| 2026-07-23 | 97.57 | 91.13 | — |
| 2026-07-22 | 98.65 | 91.27 | — |
| 2026-07-21 | 96.72 | 93.12 | — |
| 2026-07-20 | 95.76 | 93.12 | — |
| 2026-07-17 | 98.17 | 93.12 | — |
| 2026-07-16 | 102.38 | 92.69 | — |
| 2026-07-15 | 102.99 | 94.25 | — |
| 2026-07-14 | 103.83 | 93.97 | B:除權息/公司行動(調整因子 0.949495) |
| 2026-07-13 | 107.08 | 93.54 | — |
| 2026-07-09 | 110.57 | 95.3 | — |
| 2026-07-08 | 107.2 | 97.19 | — |
| 2026-07-07 | 107.56 | 98 | — |
| 2026-07-06 | 111.78 | 98.67 | — |
| 2026-07-03 | 113.71 | 96.51 | — |
| 2026-07-02 | 114.19 | 96.38 | — |
| 2026-07-01 | 111.3 | 96.51 | — |
| 2026-06-30 | 112.5 | 97.86 | — |
| 2026-06-29 | 110.57 | 96.92 | A:除權息/公司行動(調整因子 0.952632) |
| 2026-06-26 | 109.01 | 97.19 | — |
| 2026-06-25 | 115.32 | 97.19 | — |
| 2026-06-24 | 115.89 | 98.67 | — |
| 2026-06-23 | 116.47 | 96.65 | — |
| 2026-06-22 | 119.34 | 97.86 | — |
| 2026-06-18 | 122.78 | 99.21 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | -91.1072 | -2.885 |
| 2026-07-30 | -90.5501 | -2.965 |
| 2026-07-29 | -88.7329 | -2.849 |
| 2026-07-28 | -85.9615 | -2.531 |
| 2026-07-27 | -83.973 | -2.291 |
| 2026-07-24 | -81.4529 | -1.907 |
| 2026-07-23 | -76.5043 | -0.998 |
| 2026-07-22 | -75.8501 | -0.879 |
| 2026-07-21 | -80.6444 | -1.811 |
| 2026-07-20 | -81.4444 | -2.025 |
| 2026-07-17 | -79.4444 | -1.668 |
| 2026-07-16 | -75.2072 | -0.824 |
| 2026-07-15 | -77.4101 | -1.275 |
| 2026-07-14 | -76.2187 | -1.048 |
| 2026-07-13 | -72.7815 | -0.356 |
| 2026-07-09 | -72.9145 | -0.383 |
| 2026-07-08 | -78.9808 | -1.634 |
| 2026-07-07 | -80.0806 | -1.888 |
| 2026-07-06 | -77.7472 | -1.419 |
| 2026-07-03 | -72.4143 | -0.293 |
| 2026-07-02 | -71.781 | -0.155 |
| 2026-07-01 | -74.4143 | -0.703 |
| 2026-06-30 | -75.7473 | -0.989 |
| 2026-06-29 | -75.7142 | -0.974 |
| 2026-06-26 | -77.4808 | -1.338 |
| 2026-06-25 | -72.2413 | -0.249 |
| 2026-06-24 | -74.3314 | -0.657 |
| 2026-06-23 | -70.3555 | 0.172 |
| 2026-06-22 | -70.0737 | 0.245 |
| 2026-06-18 | -69.5488 | 0.362 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:287 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:29
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。