PAIR RADAR
立康 6242 × 諾貝兒 6844
目前為「A 偏低/B 偏高」,Z 分數 -3.42:A 相對歷史關係偏低、B 相對偏高。這是模型方向標籤,不代表應買進、可放空或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏弱;B 相對偏強
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 多方、B 空方
- β-normalized weights
- A 93.4%/B 6.6%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- B 腿 諾貝兒未見融券或股票期貨工具標記,需另查券源與替代工具。
- A 腿處置風險|立康
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|諾貝兒
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-06-16 A 除權息/公司行動(調整因子 0.953596);2025-07-03 B 除權息/公司行動(調整因子 0.949254);2026-06-16 A 除權息/公司行動(調整因子 0.947575);2026-07-02 B 除權息/公司行動(調整因子 0.938838)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 立康 6242 | 諾貝兒 6844 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 74.61 | 35.81 | — |
| 2026-07-29 | 75.16 | 35.4 | — |
| 2026-07-28 | 76.35 | 36.05 | — |
| 2026-07-27 | 76.67 | 36.22 | — |
| 2026-07-23 | 77.97 | 36.58 | — |
| 2026-07-22 | 77 | 36.58 | — |
| 2026-07-21 | 77.87 | 36.22 | — |
| 2026-07-17 | 77.87 | 36.28 | — |
| 2026-07-15 | 78.08 | 36.58 | — |
| 2026-07-14 | 78.19 | 36.64 | — |
| 2026-07-13 | 77.65 | 36.87 | — |
| 2026-07-09 | 78.3 | 37.11 | — |
| 2026-07-08 | 78.08 | 37.05 | — |
| 2026-07-07 | 78.08 | 36.46 | — |
| 2026-07-06 | 78.08 | 36.64 | — |
| 2026-07-03 | 77.97 | 36.52 | — |
| 2026-07-02 | 78.08 | 36.11 | B:除權息/公司行動(調整因子 0.938838) |
| 2026-07-01 | 77.65 | 36.17 | — |
| 2026-06-30 | 78.84 | 35.94 | — |
| 2026-06-29 | 78.08 | 35.89 | — |
| 2026-06-26 | 77.87 | 35.83 | — |
| 2026-06-25 | 78.73 | 36.06 | — |
| 2026-06-24 | 79.49 | 36.11 | — |
| 2026-06-23 | 79.71 | 36.17 | — |
| 2026-06-22 | 79.6 | 36.22 | — |
| 2026-06-18 | 79.49 | 36.39 | — |
| 2026-06-17 | 79.6 | 36.44 | — |
| 2026-06-16 | 79.17 | 36.44 | A:除權息/公司行動(調整因子 0.947575) |
| 2026-06-15 | 78.41 | 36.44 | — |
| 2026-06-12 | 78.41 | 36.77 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 30.1091 | -3.417 |
| 2026-07-29 | 30.4085 | -2.968 |
| 2026-07-28 | 30.8809 | -1.939 |
| 2026-07-27 | 31.0097 | -1.665 |
| 2026-07-23 | 31.5674 | -0.234 |
| 2026-07-22 | 31.1174 | -1.433 |
| 2026-07-21 | 31.5597 | -0.296 |
| 2026-07-17 | 31.5527 | -0.328 |
| 2026-07-15 | 31.6174 | -0.157 |
| 2026-07-14 | 31.6603 | -0.055 |
| 2026-07-13 | 31.3821 | -0.794 |
| 2026-07-09 | 31.6539 | -0.095 |
| 2026-07-08 | 31.5609 | -0.353 |
| 2026-07-07 | 31.6315 | -0.188 |
| 2026-07-06 | 31.6103 | -0.254 |
| 2026-07-03 | 31.5744 | -0.361 |
| 2026-07-02 | 31.6738 | -0.129 |
| 2026-07-01 | 31.4668 | -0.655 |
| 2026-06-30 | 32.0433 | 0.754 |
| 2026-06-29 | 31.6999 | -0.094 |
| 2026-06-26 | 31.6065 | -0.338 |
| 2026-06-25 | 31.98 | 0.546 |
| 2026-06-24 | 32.3234 | 1.331 |
| 2026-06-23 | 32.4168 | 1.56 |
| 2026-06-22 | 32.3601 | 1.413 |
| 2026-06-18 | 32.2903 | 1.246 |
| 2026-06-17 | 32.3336 | 1.338 |
| 2026-06-16 | 32.1336 | 0.87 |
| 2026-06-15 | 31.7836 | 0.045 |
| 2026-06-12 | 31.7439 | -0.052 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:538 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:23
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。