PAIR RADAR
立康 6242 × 羅麗芬-KY 6666
目前為「A 偏低/B 偏高」,Z 分數 -3.29:A 相對歷史關係偏低、B 相對偏高。這是模型方向標籤,不代表應買進、可放空或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏弱;B 相對偏強
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 多方、B 空方
- β-normalized weights
- A 68.1%/B 31.9%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- B 腿 羅麗芬-KY有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|立康
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|羅麗芬-KY
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-06-16 A 除權息/公司行動(調整因子 0.953596);2025-08-20 B 除權息/公司行動(調整因子 0.961538);2026-06-16 A 除權息/公司行動(調整因子 0.947575)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 立康 6242 | 羅麗芬-KY 6666 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 60.49 | 57.73 | — |
| 2026-07-29 | 60.93 | 57.47 | — |
| 2026-07-28 | 61.9 | 57.92 | — |
| 2026-07-27 | 62.16 | 57.92 | — |
| 2026-07-23 | 63.21 | 57.08 | — |
| 2026-07-22 | 62.42 | 57.47 | — |
| 2026-07-21 | 63.13 | 58.24 | — |
| 2026-07-17 | 63.13 | 57.92 | — |
| 2026-07-15 | 63.3 | 58.05 | — |
| 2026-07-14 | 63.39 | 57.15 | — |
| 2026-07-13 | 62.95 | 57.21 | — |
| 2026-07-09 | 63.48 | 57.34 | — |
| 2026-07-08 | 63.3 | 56.63 | — |
| 2026-07-07 | 63.3 | 56.24 | — |
| 2026-07-06 | 63.3 | 56.05 | — |
| 2026-07-03 | 63.21 | 56.57 | — |
| 2026-07-02 | 63.3 | 55.6 | — |
| 2026-07-01 | 62.95 | 56.37 | — |
| 2026-06-30 | 63.92 | 56.37 | — |
| 2026-06-29 | 63.3 | 55.98 | — |
| 2026-06-26 | 63.13 | 55.6 | — |
| 2026-06-25 | 63.83 | 56.44 | — |
| 2026-06-24 | 64.45 | 55.86 | — |
| 2026-06-23 | 64.62 | 55.86 | — |
| 2026-06-22 | 64.53 | 55.79 | — |
| 2026-06-18 | 64.45 | 55.4 | — |
| 2026-06-17 | 64.53 | 55.21 | — |
| 2026-06-16 | 64.18 | 55.02 | A:除權息/公司行動(調整因子 0.947575) |
| 2026-06-15 | 63.57 | 55.15 | — |
| 2026-06-12 | 63.57 | 56.24 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 13.4488 | -3.29 |
| 2026-07-29 | 13.7924 | -3.126 |
| 2026-07-28 | 14.1785 | -2.842 |
| 2026-07-27 | 14.3285 | -2.791 |
| 2026-07-23 | 15.2329 | -1.623 |
| 2026-07-22 | 14.6424 | -2.519 |
| 2026-07-21 | 14.7615 | -2.439 |
| 2026-07-17 | 14.8785 | -2.34 |
| 2026-07-15 | 14.9317 | -2.319 |
| 2026-07-14 | 15.3095 | -1.761 |
| 2026-07-13 | 15.036 | -2.189 |
| 2026-07-09 | 15.2892 | -1.804 |
| 2026-07-08 | 15.4467 | -1.586 |
| 2026-07-07 | 15.5872 | -1.364 |
| 2026-07-06 | 15.6574 | -1.258 |
| 2026-07-03 | 15.4201 | -1.669 |
| 2026-07-02 | 15.8213 | -1.025 |
| 2026-07-01 | 15.3404 | -1.845 |
| 2026-06-30 | 15.8904 | -0.944 |
| 2026-06-29 | 15.6808 | -1.31 |
| 2026-06-26 | 15.7213 | -1.241 |
| 2026-06-25 | 15.817 | -1.035 |
| 2026-06-24 | 16.3776 | -0.092 |
| 2026-06-23 | 16.4776 | 0.077 |
| 2026-06-22 | 16.451 | 0.035 |
| 2026-06-18 | 16.5415 | 0.191 |
| 2026-06-17 | 16.6617 | 0.403 |
| 2026-06-16 | 16.532 | 0.193 |
| 2026-06-15 | 16.1351 | -0.461 |
| 2026-06-12 | 15.7372 | -1.12 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:23
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。