PAIR RADAR
環宇-KY 4991 × 宇瞻 8271
目前為「A 偏低/B 偏高」,Z 分數 -2.75:A 相對歷史關係偏低、B 相對偏高。這是模型方向標籤,不代表應買進、可放空或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏弱;B 相對偏強
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 多方、B 空方
- β-normalized weights
- A 24.2%/B 75.8%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- B 腿 宇瞻有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|環宇-KY
- active(2026-07-30~2026-08-14);約每二十分鐘撮合一次,並依公告收足款券。
- B 腿處置風險|宇瞻
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-07-09 B 除權息/公司行動(調整因子 0.957143);2026-07-01 B 除權息/公司行動(調整因子 0.977121)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 環宇-KY 4991 | 宇瞻 8271 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1,038.24 | 439.63 | — |
| 2026-07-30 | 944.12 | 402.17 | — |
| 2026-07-29 | 1,048.53 | 438.64 | — |
| 2026-07-28 | 1,164.71 | 404.14 | — |
| 2026-07-27 | 1,275 | 429.77 | — |
| 2026-07-24 | 1,226.47 | 418.93 | — |
| 2026-07-23 | 1,282.35 | 414 | — |
| 2026-07-22 | 1,236.76 | 387.39 | — |
| 2026-07-21 | 1,125 | 377.53 | — |
| 2026-07-20 | 1,023.53 | 362.74 | — |
| 2026-07-17 | 1,058.82 | 374.57 | — |
| 2026-07-16 | 1,176.47 | 369.64 | — |
| 2026-07-15 | 1,252.94 | 357.81 | — |
| 2026-07-14 | 1,226.47 | 342.04 | — |
| 2026-07-13 | 1,325 | 360.77 | — |
| 2026-07-09 | 1,357.35 | 356.83 | — |
| 2026-07-08 | 1,417.65 | 356.83 | — |
| 2026-07-07 | 1,379.41 | 365.7 | — |
| 2026-07-06 | 1,532.35 | 386.4 | — |
| 2026-07-03 | 1,700 | 380.49 | — |
| 2026-07-02 | 1,547.06 | 379.5 | — |
| 2026-07-01 | 1,597.06 | 354.86 | B:除權息/公司行動(調整因子 0.977121) |
| 2026-06-30 | 1,558.82 | 374.67 | — |
| 2026-06-29 | 1,419.12 | 372.74 | — |
| 2026-06-26 | 1,491.18 | 381.41 | — |
| 2026-06-25 | 1,652.94 | 393.93 | — |
| 2026-06-24 | 1,655.88 | 392.01 | — |
| 2026-06-23 | 1,576.47 | 395.86 | — |
| 2026-06-22 | 1,658.82 | 415.12 | — |
| 2026-06-18 | 1,664.71 | 406.45 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | -346.4519 | -2.747 |
| 2026-07-30 | -318.8573 | -2.607 |
| 2026-07-29 | -341.3836 | -2.888 |
| 2026-07-28 | -246.9939 | -1.986 |
| 2026-07-27 | -250.2691 | -2.018 |
| 2026-07-24 | -249.5181 | -2.016 |
| 2026-07-23 | -222.6767 | -1.764 |
| 2026-07-22 | -195.8332 | -1.509 |
| 2026-07-21 | -218.1504 | -1.775 |
| 2026-07-20 | -229.1262 | -1.939 |
| 2026-07-17 | -235.9456 | -2.077 |
| 2026-07-16 | -188.1042 | -1.614 |
| 2026-07-15 | -143.2848 | -1.144 |
| 2026-07-14 | -127.1924 | -0.984 |
| 2026-07-13 | -123.4897 | -0.963 |
| 2026-07-09 | -106.2166 | -0.783 |
| 2026-07-08 | -85.7166 | -0.556 |
| 2026-07-07 | -112.8311 | -0.88 |
| 2026-07-06 | -93.7649 | -0.665 |
| 2026-07-03 | -27.3552 | 0.113 |
| 2026-07-02 | -77.787 | -0.469 |
| 2026-07-01 | -21.58 | 0.191 |
| 2026-06-30 | -66.1024 | -0.315 |
| 2026-06-29 | -110.5376 | -0.828 |
| 2026-06-26 | -99.8292 | -0.718 |
| 2026-06-25 | -64.7503 | -0.315 |
| 2026-06-24 | -60.6855 | -0.265 |
| 2026-06-23 | -93.8151 | -0.642 |
| 2026-06-22 | -96.4631 | -0.662 |
| 2026-06-18 | -80.6715 | -0.473 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:27
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。