PAIR RADAR
新復興 4909 × 永道-KY 6863
目前為「A 偏低/B 偏高」,Z 分數 -2.98:A 相對歷史關係偏低、B 相對偏高。這是模型方向標籤,不代表應買進、可放空或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏弱;B 相對偏強
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 多方、B 空方
- β-normalized weights
- A 67.4%/B 32.6%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- B 腿 永道-KY有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|新復興
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|永道-KY
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-07-21 A 除權息/公司行動(調整因子 0.917127);2025-07-24 B 除權息/公司行動(調整因子 0.965625);2026-07-24 B 除權息/公司行動(調整因子 0.986301)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 新復興 4909 | 永道-KY 6863 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 207.83 | 88.72 | — |
| 2026-07-30 | 191.82 | 82.74 | — |
| 2026-07-29 | 199.25 | 82.07 | — |
| 2026-07-28 | 207.54 | 80.74 | — |
| 2026-07-27 | 220.41 | 83.4 | — |
| 2026-07-24 | 216.12 | 78.08 | B:除權息/公司行動(調整因子 0.986301) |
| 2026-07-23 | 220.12 | 71.77 | — |
| 2026-07-22 | 225.27 | 69.15 | — |
| 2026-07-21 | 218.41 | 68.49 | — |
| 2026-07-20 | 216.12 | 65.41 | — |
| 2026-07-17 | 219.26 | 64.95 | — |
| 2026-07-16 | 235.27 | 68.82 | — |
| 2026-07-15 | 240.42 | 68.17 | — |
| 2026-07-14 | 235.27 | 68.82 | — |
| 2026-07-13 | 242.42 | 66.86 | — |
| 2026-07-09 | 240.7 | 60.83 | — |
| 2026-07-08 | 245.28 | 60.56 | — |
| 2026-07-07 | 246.42 | 59.91 | — |
| 2026-07-06 | 262.14 | 60.89 | — |
| 2026-07-03 | 264.14 | 60.17 | — |
| 2026-07-02 | 253.85 | 59.78 | — |
| 2026-07-01 | 252.71 | 59.84 | — |
| 2026-06-30 | 256.43 | 60.17 | — |
| 2026-06-29 | 252.71 | 59.25 | — |
| 2026-06-26 | 254.71 | 59.12 | — |
| 2026-06-25 | 261.57 | 61.48 | — |
| 2026-06-24 | 269 | 61.15 | — |
| 2026-06-23 | 274.72 | 61.28 | — |
| 2026-06-22 | 285.01 | 62.53 | — |
| 2026-06-18 | 285.01 | 63.38 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | -28.3218 | -2.98 |
| 2026-07-30 | -26.7619 | -2.997 |
| 2026-07-29 | -24.9774 | -2.986 |
| 2026-07-28 | -22.5586 | -2.893 |
| 2026-07-27 | -22.2463 | -3.002 |
| 2026-07-24 | -19.1208 | -2.796 |
| 2026-07-23 | -13.8187 | -2.29 |
| 2026-07-22 | -11.0075 | -2.022 |
| 2026-07-21 | -11.7297 | -2.172 |
| 2026-07-20 | -9.8841 | -2.007 |
| 2026-07-17 | -8.9996 | -1.953 |
| 2026-07-16 | -9.0186 | -2.008 |
| 2026-07-15 | -7.6408 | -1.891 |
| 2026-07-14 | -9.0186 | -2.123 |
| 2026-07-13 | -6.3353 | -1.834 |
| 2026-07-09 | -2.2395 | -1.34 |
| 2026-07-08 | -1.2484 | -1.239 |
| 2026-07-07 | -0.5706 | -1.164 |
| 2026-07-06 | 1.4627 | -0.904 |
| 2026-07-03 | 2.3383 | -0.785 |
| 2026-07-02 | 0.825 | -0.98 |
| 2026-07-01 | 0.5772 | -1.009 |
| 2026-06-30 | 0.9883 | -0.958 |
| 2026-06-29 | 1.0072 | -0.962 |
| 2026-06-26 | 1.4527 | -0.91 |
| 2026-06-25 | 0.9327 | -0.994 |
| 2026-06-24 | 2.4716 | -0.789 |
| 2026-06-23 | 3.376 | -0.664 |
| 2026-06-22 | 4.2682 | -0.544 |
| 2026-06-18 | 3.6471 | -0.624 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:29
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。