PAIR RADAR
捷流閥業 4580 × 廣運 6125
目前為「A 偏高/B 偏低」,Z 分數 +3:A 相對歷史關係偏高、B 相對偏低。這是模型方向標籤,不代表可放空、應買進或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏強;B 相對偏弱
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 空方、B 多方
- β-normalized weights
- A 78.7%/B 21.3%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- A 腿 捷流閥業有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|捷流閥業
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|廣運
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-06-25 B 除權息/公司行動(調整因子 0.989691);2025-07-29 A 除權息/公司行動(調整因子 0.939003)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 捷流閥業 4580 | 廣運 6125 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 97.26 | 55.71 | — |
| 2026-07-30 | 95.46 | 53.11 | — |
| 2026-07-29 | 95.7 | 54.84 | — |
| 2026-07-28 | 96.06 | 58.86 | — |
| 2026-07-27 | 96.9 | 61.34 | — |
| 2026-07-24 | 97.26 | 61.65 | — |
| 2026-07-23 | 97.62 | 63.13 | — |
| 2026-07-22 | 97.62 | 63.5 | — |
| 2026-07-21 | 97.02 | 62.27 | — |
| 2026-07-20 | 96.66 | 61.77 | — |
| 2026-07-17 | 96.9 | 62.51 | — |
| 2026-07-16 | 97.86 | 67.84 | — |
| 2026-07-15 | 97.86 | 68.95 | — |
| 2026-07-14 | 97.74 | 68.95 | — |
| 2026-07-13 | 97.62 | 71.05 | — |
| 2026-07-09 | 97.5 | 71.92 | — |
| 2026-07-08 | 98.1 | 71.43 | — |
| 2026-07-07 | 97.86 | 71.55 | — |
| 2026-07-06 | 99.3 | 74.4 | — |
| 2026-07-03 | 98.7 | 73.9 | — |
| 2026-07-02 | 98.58 | 74.27 | — |
| 2026-07-01 | 99.06 | 72.29 | — |
| 2026-06-30 | 98.22 | 73.65 | — |
| 2026-06-29 | 97.74 | 71.55 | — |
| 2026-06-26 | 96.18 | 70.56 | — |
| 2026-06-25 | 97.98 | 74.03 | — |
| 2026-06-24 | 98.7 | 74.64 | — |
| 2026-06-23 | 98.7 | 75.26 | — |
| 2026-06-22 | 99.54 | 77.49 | — |
| 2026-06-18 | 98.82 | 78.73 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 69.0113 | 3.002 |
| 2026-07-30 | 68.0801 | 2.329 |
| 2026-07-29 | 67.9009 | 2.242 |
| 2026-07-28 | 67.3206 | 1.753 |
| 2026-07-27 | 67.4789 | 1.94 |
| 2026-07-24 | 67.7111 | 2.223 |
| 2026-07-23 | 67.6861 | 2.272 |
| 2026-07-22 | 67.6049 | 2.265 |
| 2026-07-21 | 67.3757 | 2.125 |
| 2026-07-20 | 67.1841 | 2.008 |
| 2026-07-17 | 67.2215 | 2.116 |
| 2026-07-16 | 66.8568 | 1.793 |
| 2026-07-15 | 66.6131 | 1.58 |
| 2026-07-14 | 66.5131 | 1.513 |
| 2026-07-13 | 65.9526 | 0.929 |
| 2026-07-09 | 65.663 | 0.629 |
| 2026-07-08 | 66.2714 | 1.311 |
| 2026-07-07 | 66.0443 | 1.08 |
| 2026-07-06 | 66.6213 | 1.753 |
| 2026-07-03 | 66.2296 | 1.347 |
| 2026-07-02 | 66.0484 | 1.168 |
| 2026-07-01 | 66.8817 | 2.148 |
| 2026-06-30 | 65.8838 | 1.058 |
| 2026-06-29 | 65.9443 | 1.148 |
| 2026-06-26 | 64.861 | -0.069 |
| 2026-06-25 | 65.6025 | 0.78 |
| 2026-06-24 | 66.0671 | 1.3 |
| 2026-06-23 | 65.9317 | 1.177 |
| 2026-06-22 | 66.1441 | 1.42 |
| 2026-06-18 | 65.2733 | 0.523 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:18
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。