PAIR RADAR
力達-KY 4552 × 皇田 9951
目前為「A 偏低/B 偏高」,Z 分數 -2.84:A 相對歷史關係偏低、B 相對偏高。這是模型方向標籤,不代表應買進、可放空或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏弱;B 相對偏強
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 多方、B 空方
- β-normalized weights
- A 67.1%/B 32.9%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- B 腿 皇田有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|力達-KY
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|皇田
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-08-07 B 除權息/公司行動(調整因子 0.961129);2025-10-28 A 除權息/公司行動(調整因子 0.956897)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 力達-KY 4552 | 皇田 9951 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 62.97 | 74.42 | — |
| 2026-07-30 | 61.72 | 73.44 | — |
| 2026-07-29 | 62.62 | 73.44 | — |
| 2026-07-28 | 65.66 | 74.85 | — |
| 2026-07-27 | 66.19 | 75.41 | — |
| 2026-07-24 | 67.8 | 75.13 | — |
| 2026-07-23 | 68.52 | 74.57 | — |
| 2026-07-22 | 68.34 | 74.71 | — |
| 2026-07-21 | 68.88 | 74.57 | — |
| 2026-07-20 | 67.98 | 73.86 | — |
| 2026-07-17 | 68.34 | 73.86 | — |
| 2026-07-16 | 69.95 | 75.55 | — |
| 2026-07-15 | 70.31 | 75.41 | — |
| 2026-07-14 | 68.52 | 75.27 | — |
| 2026-07-13 | 69.59 | 75.13 | — |
| 2026-07-09 | 70.31 | 75.55 | — |
| 2026-07-08 | 70.84 | 75.13 | — |
| 2026-07-07 | 71.02 | 75.41 | — |
| 2026-07-06 | 71.56 | 76.97 | — |
| 2026-07-03 | 71.92 | 76.68 | — |
| 2026-07-02 | 71.56 | 75.55 | — |
| 2026-07-01 | 71.74 | 75.13 | — |
| 2026-06-30 | 71.74 | 75.55 | — |
| 2026-06-29 | 71.56 | 75.55 | — |
| 2026-06-26 | 72.1 | 75.41 | — |
| 2026-06-25 | 74.24 | 75.84 | — |
| 2026-06-24 | 75.5 | 75.27 | — |
| 2026-06-23 | 75.14 | 75.13 | — |
| 2026-06-22 | 76.75 | 74.99 | — |
| 2026-06-18 | 77.11 | 75.41 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | -8.2091 | -2.839 |
| 2026-07-30 | -8.2162 | -3.022 |
| 2026-07-29 | -7.9662 | -2.881 |
| 2026-07-28 | -7.606 | -2.543 |
| 2026-07-27 | -7.6519 | -2.741 |
| 2026-07-24 | -7.1039 | -2.041 |
| 2026-07-23 | -6.708 | -1.424 |
| 2026-07-22 | -6.807 | -1.554 |
| 2026-07-21 | -6.608 | -1.258 |
| 2026-07-20 | -6.6132 | -1.259 |
| 2026-07-17 | -6.5132 | -1.115 |
| 2026-07-16 | -6.6508 | -1.274 |
| 2026-07-15 | -6.5019 | -1.106 |
| 2026-07-14 | -6.9529 | -1.602 |
| 2026-07-13 | -6.6039 | -1.238 |
| 2026-07-09 | -6.5508 | -1.198 |
| 2026-07-08 | -6.2539 | -0.908 |
| 2026-07-07 | -6.3019 | -0.974 |
| 2026-07-06 | -6.6906 | -1.383 |
| 2026-07-03 | -6.4926 | -1.21 |
| 2026-07-02 | -6.2008 | -0.946 |
| 2026-07-01 | -6.0039 | -0.772 |
| 2026-06-30 | -6.1508 | -0.933 |
| 2026-06-29 | -6.2008 | -0.999 |
| 2026-06-26 | -6.0019 | -0.83 |
| 2026-06-25 | -5.5488 | -0.421 |
| 2026-06-24 | -5.0029 | 0.072 |
| 2026-06-23 | -5.0539 | 0.008 |
| 2026-06-22 | -4.555 | 0.447 |
| 2026-06-18 | -4.6019 | 0.386 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:18
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。