PAIR RADAR
禾伸堂 3026 × 今展科 6432
目前為「A 偏低/B 偏高」,Z 分數 -3.68:A 相對歷史關係偏低、B 相對偏高。這是模型方向標籤,不代表應買進、可放空或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏弱;B 相對偏強
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 多方、B 空方
- β-normalized weights
- A 6.6%/B 93.4%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- B 腿 今展科有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|禾伸堂
- active(2026-08-03~2026-08-14);第二次處置
- B 腿處置風險|今展科
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-06-23 A 除權息/公司行動(調整因子 0.934289);2025-08-14 B 除權息/公司行動(調整因子 0.950266);2026-06-22 A 除權息/公司行動(調整因子 0.99357)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 禾伸堂 3026 | 今展科 6432 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 526.15 | 257.46 | — |
| 2026-07-30 | 499.84 | 234.15 | — |
| 2026-07-29 | 554.79 | 240.81 | — |
| 2026-07-28 | 616.18 | 238.15 | — |
| 2026-07-27 | 683.99 | 254.13 | — |
| 2026-07-24 | 748.3 | 233.15 | — |
| 2026-07-23 | 814.94 | 241.14 | — |
| 2026-07-22 | 775.19 | 243.14 | — |
| 2026-07-21 | 797.4 | 232.48 | — |
| 2026-07-20 | 726.08 | 219.83 | — |
| 2026-07-17 | 806.76 | 220.16 | — |
| 2026-07-16 | 895.62 | 243.14 | — |
| 2026-07-15 | 979.8 | 245.47 | — |
| 2026-07-14 | 952.91 | 247.14 | — |
| 2026-07-13 | 1,058.14 | 245.47 | — |
| 2026-07-09 | 1,175.06 | 251.8 | — |
| 2026-07-08 | 1,114.26 | 256.46 | — |
| 2026-07-07 | 1,013.71 | 250.47 | — |
| 2026-07-06 | 1,125.95 | 260.79 | — |
| 2026-07-03 | 1,155.18 | 261.79 | — |
| 2026-07-02 | 1,051.12 | 260.13 | — |
| 2026-07-01 | 1,051.12 | 253.47 | — |
| 2026-06-30 | 984.48 | 253.47 | — |
| 2026-06-29 | 895.62 | 233.82 | — |
| 2026-06-26 | 852.36 | 249.8 | — |
| 2026-06-25 | 901.46 | 274.12 | — |
| 2026-06-24 | 930.69 | 249.47 | — |
| 2026-06-23 | 944.72 | 246.47 | — |
| 2026-06-22 | 1,048.78 | 270.79 | A:除權息/公司行動(調整因子 0.99357) |
| 2026-06-18 | 1,047.85 | 289.44 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | -645.2304 | -3.682 |
| 2026-07-30 | -568.5504 | -3.083 |
| 2026-07-29 | -549.8876 | -3.023 |
| 2026-07-28 | -486.0527 | -2.33 |
| 2026-07-27 | -496.0619 | -2.517 |
| 2026-07-24 | -351.7999 | -0.59 |
| 2026-07-23 | -328.8044 | -0.268 |
| 2026-07-22 | -371.3056 | -0.848 |
| 2026-07-21 | -306.9662 | 0.042 |
| 2026-07-20 | -314.1256 | -0.049 |
| 2026-07-17 | -246.5425 | 0.887 |
| 2026-07-16 | -268.3056 | 0.609 |
| 2026-07-15 | -206.2236 | 1.47 |
| 2026-07-14 | -236.3079 | 1.095 |
| 2026-07-13 | -139.2236 | 2.432 |
| 2026-07-09 | -66.1439 | 3.554 |
| 2026-07-08 | -137.9799 | 2.806 |
| 2026-07-07 | -198.4764 | 2.025 |
| 2026-07-06 | -146.399 | 2.937 |
| 2026-07-03 | -125.6496 | 3.479 |
| 2026-07-02 | -207.5653 | 2.297 |
| 2026-07-01 | -179.2281 | 2.929 |
| 2026-06-30 | -236.2281 | 1.99 |
| 2026-06-29 | -228.6336 | 2.211 |
| 2026-06-26 | -333.6427 | 0.117 |
| 2026-06-25 | -395.0733 | -1.156 |
| 2026-06-24 | -265.2259 | 1.547 |
| 2026-06-23 | -240.4742 | 2.114 |
| 2026-06-22 | -254.9047 | 1.883 |
| 2026-06-18 | -335.0487 | 0.169 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:31
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。