PAIR RADAR
全心投控 2718 × 富宇 4907
目前為「A 偏低/B 偏高」,Z 分數 -3.23:A 相對歷史關係偏低、B 相對偏高。這是模型方向標籤,不代表應買進、可放空或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏弱;B 相對偏強
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 多方、B 空方
- β-normalized weights
- A 43.6%/B 56.4%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- B 腿 富宇有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|全心投控
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|富宇
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-08-19 B 除權息/公司行動(調整因子 0.955774);2025-08-28 A 除權息/公司行動(調整因子 0.949018);2025-12-03 A 除權息/公司行動(調整因子 0.973776)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 全心投控 2718 | 富宇 4907 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 104.78 | 135.16 | — |
| 2026-07-30 | 103.19 | 130.06 | — |
| 2026-07-29 | 104.05 | 132.29 | — |
| 2026-07-28 | 109.93 | 132.29 | — |
| 2026-07-27 | 111.03 | 132.29 | — |
| 2026-07-24 | 112.14 | 131.65 | — |
| 2026-07-23 | 114.46 | 131.01 | — |
| 2026-07-22 | 112.99 | 130.54 | — |
| 2026-07-21 | 113.36 | 130.22 | — |
| 2026-07-20 | 112.75 | 127.83 | — |
| 2026-07-17 | 114.34 | 127.03 | — |
| 2026-07-16 | 118.02 | 128.62 | — |
| 2026-07-15 | 117.77 | 126.71 | — |
| 2026-07-14 | 116.79 | 129.58 | — |
| 2026-07-13 | 118.63 | 130.22 | — |
| 2026-07-09 | 120.59 | 131.81 | — |
| 2026-07-08 | 122.8 | 133.56 | — |
| 2026-07-07 | 123.78 | 134.04 | — |
| 2026-07-06 | 128.68 | 134.36 | — |
| 2026-07-03 | 128.44 | 131.65 | — |
| 2026-07-02 | 128.19 | 130.06 | — |
| 2026-07-01 | 127.45 | 130.06 | — |
| 2026-06-30 | 125.98 | 130.7 | — |
| 2026-06-29 | 122.55 | 132.61 | — |
| 2026-06-26 | 121.45 | 132.93 | — |
| 2026-06-25 | 122.8 | 131.81 | — |
| 2026-06-24 | 122.55 | 130.06 | — |
| 2026-06-23 | 122.55 | 129.1 | — |
| 2026-06-22 | 122.31 | 127.35 | — |
| 2026-06-18 | 125 | 135.48 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | -12.0752 | -3.23 |
| 2026-07-30 | -10.6563 | -2.834 |
| 2026-07-29 | -11.2115 | -3.271 |
| 2026-07-28 | -8.8115 | -2.312 |
| 2026-07-27 | -8.3615 | -2.177 |
| 2026-07-24 | -7.6529 | -1.886 |
| 2026-07-23 | -6.4442 | -1.293 |
| 2026-07-22 | -6.8503 | -1.545 |
| 2026-07-21 | -6.571 | -1.431 |
| 2026-07-20 | -5.8512 | -1.055 |
| 2026-07-17 | -4.8779 | -0.52 |
| 2026-07-16 | -4.0245 | -0.047 |
| 2026-07-15 | -3.3486 | 0.333 |
| 2026-07-14 | -4.9124 | -0.549 |
| 2026-07-13 | -4.421 | -0.285 |
| 2026-07-09 | -4.2675 | -0.207 |
| 2026-07-08 | -4.0787 | -0.104 |
| 2026-07-07 | -3.8726 | 0.011 |
| 2026-07-06 | -2.0019 | 1.072 |
| 2026-07-03 | -1.0029 | 1.66 |
| 2026-07-02 | -0.4563 | 2.012 |
| 2026-07-01 | -0.7563 | 1.912 |
| 2026-06-30 | -1.6149 | 1.47 |
| 2026-06-29 | -3.7908 | 0.214 |
| 2026-06-26 | -4.3701 | -0.118 |
| 2026-06-25 | -3.3675 | 0.483 |
| 2026-06-24 | -2.7563 | 0.856 |
| 2026-06-23 | -2.3684 | 1.102 |
| 2026-06-22 | -1.7572 | 1.482 |
| 2026-06-18 | -3.9545 | 0.179 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:20
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。