PAIR RADAR
創見 2451 × 群聯 8299
目前為「A 偏高/B 偏低」,Z 分數 +3.48:A 相對歷史關係偏高、B 相對偏低。這是模型方向標籤,不代表可放空、應買進或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏強;B 相對偏弱
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 空方、B 多方
- β-normalized weights
- A 90.0%/B 10.0%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- A 腿 創見有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|創見
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|群聯
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-07-01 B 除權息/公司行動(調整因子 0.976225);2025-07-08 A 除權息/公司行動(調整因子 0.945135);2025-12-16 B 除權息/公司行動(調整因子 0.994464);2026-06-25 A 除權息/公司行動(調整因子 0.959898);2026-06-30 B 除權息/公司行動(調整因子 0.99275)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 創見 2451 | 群聯 8299 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 464.27 | 423.98 | — |
| 2026-07-30 | 427.04 | 386.49 | — |
| 2026-07-29 | 427.04 | 391.66 | — |
| 2026-07-28 | 408.02 | 426.56 | — |
| 2026-07-27 | 431 | 470.51 | — |
| 2026-07-24 | 418.32 | 471.81 | — |
| 2026-07-23 | 387.42 | 496.37 | — |
| 2026-07-22 | 382.67 | 495.07 | — |
| 2026-07-21 | 372.37 | 479.56 | — |
| 2026-07-20 | 350.19 | 448.54 | — |
| 2026-07-17 | 364.45 | 461.47 | — |
| 2026-07-16 | 392.18 | 511.88 | — |
| 2026-07-15 | 400.89 | 544.19 | — |
| 2026-07-14 | 378.71 | 529.97 | — |
| 2026-07-13 | 400.1 | 561 | — |
| 2026-07-09 | 401.68 | 573.92 | — |
| 2026-07-08 | 396.14 | 553.24 | — |
| 2026-07-07 | 405.65 | 554.53 | — |
| 2026-07-06 | 428.62 | 592.02 | — |
| 2026-07-03 | 416.74 | 593.31 | — |
| 2026-07-02 | 408.81 | 579.09 | — |
| 2026-07-01 | 396.93 | 586.85 | — |
| 2026-06-30 | 422.28 | 616.58 | B:除權息/公司行動(調整因子 0.99275) |
| 2026-06-29 | 435.75 | 600.56 | — |
| 2026-06-26 | 441.3 | 592.86 | — |
| 2026-06-25 | 456.35 | 635.21 | A:除權息/公司行動(調整因子 0.959898) |
| 2026-06-24 | 447.18 | 641.62 | — |
| 2026-06-23 | 457.06 | 623.66 | — |
| 2026-06-22 | 470.75 | 662.16 | — |
| 2026-06-18 | 473.79 | 649.32 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 109.9763 | 3.476 |
| 2026-07-30 | 102.6583 | 3.302 |
| 2026-07-29 | 100.4263 | 3.324 |
| 2026-07-28 | 73.3603 | 1.988 |
| 2026-07-27 | 68.8883 | 1.783 |
| 2026-07-24 | 60.3303 | 1.365 |
| 2026-07-23 | 30.2283 | -0.287 |
| 2026-07-22 | 27.7863 | -0.413 |
| 2026-07-21 | 27.9823 | -0.387 |
| 2026-07-20 | 27.3743 | -0.413 |
| 2026-07-17 | 30.7943 | -0.224 |
| 2026-07-16 | 26.5324 | -0.443 |
| 2026-07-15 | 18.0824 | -0.879 |
| 2026-07-14 | 10.2204 | -1.276 |
| 2026-07-13 | 10.3284 | -1.252 |
| 2026-07-09 | 5.7484 | -1.467 |
| 2026-07-08 | 11.1764 | -1.161 |
| 2026-07-07 | 16.6184 | -0.858 |
| 2026-07-06 | 14.9364 | -0.905 |
| 2026-07-03 | 6.8784 | -1.275 |
| 2026-07-02 | 8.0164 | -1.217 |
| 2026-07-01 | -2.8316 | -1.732 |
| 2026-06-30 | 0.3344 | -1.587 |
| 2026-06-29 | 15.7496 | -0.843 |
| 2026-06-26 | 22.5734 | -0.484 |
| 2026-06-25 | 13.7929 | -0.867 |
| 2026-06-24 | 5.2331 | -1.248 |
| 2026-06-23 | 19.2278 | -0.591 |
| 2026-06-22 | 11.2483 | -0.926 |
| 2026-06-18 | 18.7076 | -0.575 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:24
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。