PAIR RADAR
研華 2395 × 凌華 6166
目前為「A 偏高/B 偏低」,Z 分數 +3.11:A 相對歷史關係偏高、B 相對偏低。這是模型方向標籤,不代表可放空、應買進或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏強;B 相對偏弱
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 空方、B 多方
- β-normalized weights
- A 29.0%/B 71.0%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- A 腿 研華有融券/股票期貨工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|研華
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|凌華
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-07-10 B 除權息/公司行動(調整因子 0.984887);2025-07-17 A 除權息/公司行動(調整因子 0.975111);2026-07-09 B 除權息/公司行動(調整因子 0.991144);2026-07-17 A 除權息/公司行動(調整因子 0.978943)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 研華 2395 | 凌華 6166 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 150.51 | 160.13 | — |
| 2026-07-30 | 146.23 | 177.84 | — |
| 2026-07-29 | 147.04 | 196.97 | — |
| 2026-07-28 | 148.64 | 194.13 | — |
| 2026-07-27 | 154.25 | 212.56 | — |
| 2026-07-24 | 155.32 | 235.94 | — |
| 2026-07-23 | 160.4 | 226.02 | — |
| 2026-07-22 | 159.33 | 205.47 | — |
| 2026-07-21 | 151.58 | 187.05 | — |
| 2026-07-20 | 137.95 | 170.04 | — |
| 2026-07-17 | 137.14 | 169.34 | A:除權息/公司行動(調整因子 0.978943) |
| 2026-07-16 | 138.71 | 181.38 | — |
| 2026-07-15 | 139.49 | 183.51 | — |
| 2026-07-14 | 138.44 | 187.76 | — |
| 2026-07-13 | 140.28 | 190.59 | — |
| 2026-07-09 | 141.32 | 190.59 | B:除權息/公司行動(調整因子 0.991144) |
| 2026-07-08 | 142.89 | 190.31 | — |
| 2026-07-07 | 129.94 | 180.48 | — |
| 2026-07-06 | 134.78 | 183.29 | — |
| 2026-07-03 | 136.35 | 188.2 | — |
| 2026-07-02 | 133.47 | 189.61 | — |
| 2026-07-01 | 131.64 | 181.88 | — |
| 2026-06-30 | 128.76 | 195.93 | — |
| 2026-06-29 | 123.66 | 195.93 | — |
| 2026-06-26 | 119.21 | 199.44 | — |
| 2026-06-25 | 125.62 | 206.46 | — |
| 2026-06-24 | 123.92 | 216.29 | — |
| 2026-06-23 | 127.58 | 219.8 | — |
| 2026-06-22 | 130.72 | 221.91 | — |
| 2026-06-18 | 129.28 | 218.4 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 285.6862 | 3.11 |
| 2026-07-30 | 239.0099 | 1.902 |
| 2026-07-29 | 208.8795 | 1.021 |
| 2026-07-28 | 219.7877 | 1.372 |
| 2026-07-27 | 208.8843 | 1.051 |
| 2026-07-24 | 172.3916 | -0.094 |
| 2026-07-23 | 208.5703 | 1.048 |
| 2026-07-22 | 240.1549 | 2.068 |
| 2026-07-21 | 243.0582 | 2.232 |
| 2026-07-20 | 221.5075 | 1.593 |
| 2026-07-17 | 219.7345 | 1.562 |
| 2026-07-16 | 204.7146 | 1.057 |
| 2026-07-15 | 203.9703 | 1.044 |
| 2026-07-14 | 192.6922 | 0.677 |
| 2026-07-13 | 194.6366 | 0.753 |
| 2026-07-09 | 198.5524 | 0.9 |
| 2026-07-08 | 204.9169 | 1.136 |
| 2026-07-07 | 173.4858 | 0.056 |
| 2026-07-06 | 186.7315 | 0.525 |
| 2026-07-03 | 184.0918 | 0.446 |
| 2026-07-02 | 170.8911 | -0.002 |
| 2026-07-01 | 177.4165 | 0.235 |
| 2026-06-30 | 142.3244 | -0.965 |
| 2026-06-29 | 123.235 | -1.619 |
| 2026-06-26 | 100.5121 | -2.421 |
| 2026-06-25 | 112.3343 | -2.073 |
| 2026-06-24 | 88.9446 | -2.954 |
| 2026-06-23 | 96.5689 | -2.819 |
| 2026-06-22 | 104.6677 | -2.635 |
| 2026-06-18 | 105.3644 | -2.712 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:28
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。