PAIR RADAR
光罩 2338 × 印能科技 7734
目前為「A 偏低/B 偏高」,Z 分數 -2.81:A 相對歷史關係偏低、B 相對偏高。這是模型方向標籤,不代表應買進、可放空或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏弱;B 相對偏強
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 多方、B 空方
- β-normalized weights
- A 99.4%/B 0.6%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- B 腿 印能科技有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|光罩
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|印能科技
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-07-29 B 除權息/公司行動(調整因子 0.783148);2026-02-09 A 除權息/公司行動(調整因子 0.984789);2026-07-06 B 除權息/公司行動(調整因子 0.993777)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 光罩 2338 | 印能科技 7734 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 78.13 | 277.57 | — |
| 2026-07-30 | 71.32 | 252.45 | — |
| 2026-07-29 | 74.83 | 254.51 | — |
| 2026-07-28 | 81.11 | 255.74 | — |
| 2026-07-27 | 87.92 | 282.51 | — |
| 2026-07-24 | 86.54 | 284.98 | — |
| 2026-07-23 | 89.41 | 270.98 | — |
| 2026-07-22 | 92.39 | 257.8 | — |
| 2026-07-21 | 91.33 | 256.57 | — |
| 2026-07-20 | 88.88 | 233.5 | — |
| 2026-07-17 | 91.96 | 234.74 | — |
| 2026-07-16 | 102.18 | 260.27 | — |
| 2026-07-15 | 102.4 | 250.8 | — |
| 2026-07-14 | 104.21 | 228.15 | — |
| 2026-07-13 | 98.99 | 228.15 | — |
| 2026-07-09 | 101.54 | 233.5 | — |
| 2026-07-08 | 102.18 | 230.21 | — |
| 2026-07-07 | 102.5 | 228.15 | — |
| 2026-07-06 | 107.72 | 243.39 | B:除權息/公司行動(調整因子 0.993777) |
| 2026-07-03 | 109.63 | 261.11 | — |
| 2026-07-02 | 109.42 | 266.02 | — |
| 2026-07-01 | 113.25 | 252.51 | — |
| 2026-06-30 | 108.14 | 248.42 | — |
| 2026-06-29 | 101.65 | 239.83 | — |
| 2026-06-26 | 101.12 | 249.24 | — |
| 2026-06-25 | 106.87 | 276.66 | — |
| 2026-06-24 | 109.85 | 266.43 | — |
| 2026-06-23 | 112.61 | 277.48 | — |
| 2026-06-22 | 114.96 | 291.39 | — |
| 2026-06-18 | 113.47 | 295.9 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 15.9256 | -2.807 |
| 2026-07-30 | 14.6057 | -3.208 |
| 2026-07-29 | 16.1016 | -3.01 |
| 2026-07-28 | 18.9592 | -2.449 |
| 2026-07-27 | 20.1557 | -2.262 |
| 2026-07-24 | 19.3208 | -2.508 |
| 2026-07-23 | 21.7187 | -2.058 |
| 2026-07-22 | 24.1051 | -1.577 |
| 2026-07-21 | 23.6975 | -1.704 |
| 2026-07-20 | 24.2736 | -1.624 |
| 2026-07-17 | 25.6311 | -1.353 |
| 2026-07-16 | 28.5201 | -0.719 |
| 2026-07-15 | 29.329 | -0.557 |
| 2026-07-14 | 31.8743 | -0.028 |
| 2026-07-13 | 29.4243 | -0.563 |
| 2026-07-09 | 30.2236 | -0.417 |
| 2026-07-08 | 30.7702 | -0.322 |
| 2026-07-07 | 31.0743 | -0.269 |
| 2026-07-06 | 32.3838 | -0.007 |
| 2026-07-03 | 31.9575 | -0.082 |
| 2026-07-02 | 31.49 | -0.156 |
| 2026-07-01 | 34.3008 | 0.408 |
| 2026-06-30 | 32.2071 | 0.019 |
| 2026-06-29 | 29.8004 | -0.432 |
| 2026-06-26 | 28.8458 | -0.612 |
| 2026-06-25 | 29.4936 | -0.489 |
| 2026-06-24 | 31.6593 | -0.074 |
| 2026-06-23 | 32.1323 | 0.022 |
| 2026-06-22 | 32.1909 | 0.034 |
| 2026-06-18 | 31.1539 | -0.164 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:349 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:24
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。