PAIR RADAR
和泰車 2207 × 麗清 3346
目前為「A 偏高/B 偏低」,Z 分數 +3.98:A 相對歷史關係偏高、B 相對偏低。這是模型方向標籤,不代表可放空、應買進或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏強;B 相對偏弱
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 空方、B 多方
- β-normalized weights
- A 22.6%/B 77.4%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- A 腿 和泰車有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|和泰車
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|麗清
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-07-02 A 除權息/公司行動(調整因子 0.965753);2025-09-03 B 除權息/公司行動(調整因子 0.950206);2026-06-12 A 除權息/公司行動(調整因子 0.959142)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 和泰車 2207 | 麗清 3346 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 80.44 | 38.78 | — |
| 2026-07-30 | 79.43 | 37.15 | — |
| 2026-07-29 | 74.82 | 37.96 | — |
| 2026-07-28 | 72.08 | 39.6 | — |
| 2026-07-27 | 71.79 | 41.74 | — |
| 2026-07-24 | 71.15 | 42.25 | — |
| 2026-07-23 | 70.93 | 42.86 | — |
| 2026-07-22 | 70.93 | 44.09 | — |
| 2026-07-21 | 70.93 | 42.76 | — |
| 2026-07-20 | 70.64 | 41.84 | — |
| 2026-07-17 | 70.06 | 42.25 | — |
| 2026-07-16 | 71.07 | 45.52 | — |
| 2026-07-15 | 69.2 | 45.92 | — |
| 2026-07-14 | 69.2 | 46.74 | — |
| 2026-07-13 | 68.48 | 48.68 | — |
| 2026-07-09 | 68.69 | 53.78 | — |
| 2026-07-08 | 69.27 | 54.39 | — |
| 2026-07-07 | 67.9 | 55.62 | — |
| 2026-07-06 | 68.69 | 57.66 | — |
| 2026-07-03 | 68.19 | 59.5 | — |
| 2026-07-02 | 66.96 | 59.8 | — |
| 2026-07-01 | 67.04 | 54.39 | — |
| 2026-06-30 | 67.11 | 55.41 | — |
| 2026-06-29 | 68.98 | 50.41 | — |
| 2026-06-26 | 69.34 | 48.78 | — |
| 2026-06-25 | 69.2 | 50.11 | — |
| 2026-06-24 | 68.84 | 51.13 | — |
| 2026-06-23 | 69.92 | 50.21 | — |
| 2026-06-22 | 69.34 | 51.03 | — |
| 2026-06-18 | 69.49 | 48.37 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 493.0996 | 3.983 |
| 2026-07-30 | 488.8323 | 4.235 |
| 2026-07-29 | 455.466 | 2.983 |
| 2026-07-28 | 433.7333 | 1.921 |
| 2026-07-27 | 428.1467 | 1.595 |
| 2026-07-24 | 422.7928 | 1.328 |
| 2026-07-23 | 420.268 | 1.208 |
| 2026-07-22 | 418.2185 | 1.103 |
| 2026-07-21 | 420.4388 | 1.229 |
| 2026-07-20 | 419.9759 | 1.209 |
| 2026-07-17 | 415.2928 | 0.934 |
| 2026-07-16 | 416.8275 | 1.013 |
| 2026-07-15 | 403.1443 | 0.2 |
| 2026-07-14 | 401.778 | 0.097 |
| 2026-07-13 | 393.533 | -0.384 |
| 2026-07-09 | 386.4935 | -0.744 |
| 2026-07-08 | 389.4687 | -0.597 |
| 2026-07-07 | 377.9192 | -1.111 |
| 2026-07-06 | 380.0034 | -1.031 |
| 2026-07-03 | 373.4292 | -1.318 |
| 2026-07-02 | 364.4168 | -1.705 |
| 2026-07-01 | 373.9687 | -1.359 |
| 2026-06-30 | 372.7608 | -1.44 |
| 2026-06-29 | 394.1295 | -0.593 |
| 2026-06-26 | 399.3622 | -0.391 |
| 2026-06-25 | 396.1419 | -0.536 |
| 2026-06-24 | 391.934 | -0.724 |
| 2026-06-23 | 400.9711 | -0.371 |
| 2026-06-22 | 395.6048 | -0.604 |
| 2026-06-18 | 401.0454 | -0.402 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:19
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。