PAIR RADAR
和泰車 2207 × 英利-KY 2239
目前為「A 偏高/B 偏低」,Z 分數 +4.16:A 相對歷史關係偏高、B 相對偏低。這是模型方向標籤,不代表可放空、應買進或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏強;B 相對偏弱
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 空方、B 多方
- β-normalized weights
- A 28.0%/B 72.0%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- A 腿 和泰車有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|和泰車
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|英利-KY
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-07-02 A 除權息/公司行動(調整因子 0.965753);2026-06-12 A 除權息/公司行動(調整因子 0.959142)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 和泰車 2207 | 英利-KY 2239 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 80.44 | 29.99 | — |
| 2026-07-30 | 79.43 | 29.54 | — |
| 2026-07-29 | 74.82 | 30.14 | — |
| 2026-07-28 | 72.08 | 29.92 | — |
| 2026-07-27 | 71.79 | 30.14 | — |
| 2026-07-24 | 71.15 | 30.3 | — |
| 2026-07-23 | 70.93 | 30.07 | — |
| 2026-07-22 | 70.93 | 29.99 | — |
| 2026-07-21 | 70.93 | 30.14 | — |
| 2026-07-20 | 70.64 | 30.07 | — |
| 2026-07-17 | 70.06 | 29.92 | — |
| 2026-07-16 | 71.07 | 30.37 | — |
| 2026-07-15 | 69.2 | 30.67 | — |
| 2026-07-14 | 69.2 | 31.12 | — |
| 2026-07-13 | 68.48 | 31.73 | — |
| 2026-07-09 | 68.69 | 32.48 | — |
| 2026-07-08 | 69.27 | 32.78 | — |
| 2026-07-07 | 67.9 | 33.46 | — |
| 2026-07-06 | 68.69 | 34.59 | — |
| 2026-07-03 | 68.19 | 34.97 | — |
| 2026-07-02 | 66.96 | 34.67 | — |
| 2026-07-01 | 67.04 | 32.63 | — |
| 2026-06-30 | 67.11 | 32.86 | — |
| 2026-06-29 | 68.98 | 33.01 | — |
| 2026-06-26 | 69.34 | 32.93 | — |
| 2026-06-25 | 69.2 | 33.91 | — |
| 2026-06-24 | 68.84 | 33.39 | — |
| 2026-06-23 | 69.92 | 33.61 | — |
| 2026-06-22 | 69.34 | 34.21 | — |
| 2026-06-18 | 69.49 | 34.21 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 506.8671 | 4.159 |
| 2026-07-30 | 500.6379 | 4.373 |
| 2026-07-29 | 467.6101 | 3.102 |
| 2026-07-28 | 448.9955 | 2.185 |
| 2026-07-27 | 446.6101 | 2.052 |
| 2026-07-24 | 441.8532 | 1.832 |
| 2026-07-23 | 440.7386 | 1.821 |
| 2026-07-22 | 440.8671 | 1.885 |
| 2026-07-21 | 440.6101 | 1.91 |
| 2026-07-20 | 438.7386 | 1.84 |
| 2026-07-17 | 434.9955 | 1.629 |
| 2026-07-16 | 441.2247 | 2.078 |
| 2026-07-15 | 427.7108 | 1.167 |
| 2026-07-14 | 426.9399 | 1.087 |
| 2026-07-13 | 420.9121 | 0.612 |
| 2026-07-09 | 421.1274 | 0.523 |
| 2026-07-08 | 424.6135 | 0.613 |
| 2026-07-07 | 413.9572 | 0.029 |
| 2026-07-06 | 417.5301 | 0.175 |
| 2026-07-03 | 413.3877 | -0.047 |
| 2026-07-02 | 405.4016 | -0.442 |
| 2026-07-01 | 409.3705 | -0.273 |
| 2026-06-30 | 409.485 | -0.281 |
| 2026-06-29 | 422.2281 | 0.295 |
| 2026-06-26 | 424.8566 | 0.412 |
| 2026-06-25 | 422.1864 | 0.286 |
| 2026-06-24 | 420.5857 | 0.207 |
| 2026-06-23 | 427.7003 | 0.523 |
| 2026-06-22 | 422.6725 | 0.28 |
| 2026-06-18 | 423.6725 | 0.312 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:19
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。