PAIR RADAR
台蠟 1742 × 材料*-KY 4763
目前為「A 偏高/B 偏低」,Z 分數 +3.39:A 相對歷史關係偏高、B 相對偏低。這是模型方向標籤,不代表可放空、應買進或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏強;B 相對偏弱
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 空方、B 多方
- β-normalized weights
- A 99.8%/B 0.2%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- A 腿 台蠟有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|台蠟
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|材料*-KY
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-07-15 B 除權息/公司行動(調整因子 0.969843)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 台蠟 1742 | 材料*-KY 4763 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 106.55 | 9.76 | — |
| 2026-07-30 | 98.51 | 9.63 | — |
| 2026-07-29 | 95.54 | 9.5 | — |
| 2026-07-28 | 95.24 | 9.64 | — |
| 2026-07-27 | 96.13 | 10.05 | — |
| 2026-07-24 | 98.21 | 10.19 | — |
| 2026-07-23 | 97.62 | 10.06 | — |
| 2026-07-22 | 94.35 | 10.17 | — |
| 2026-07-21 | 97.62 | 10.23 | — |
| 2026-07-20 | 97.02 | 9.83 | — |
| 2026-07-17 | 96.43 | 9.17 | — |
| 2026-07-16 | 96.73 | 9.6 | — |
| 2026-07-15 | 96.43 | 9.49 | — |
| 2026-07-14 | 91.37 | 9.25 | — |
| 2026-07-13 | 90.77 | 9.55 | — |
| 2026-07-09 | 90.48 | 9.63 | — |
| 2026-07-08 | 90.77 | 9.89 | — |
| 2026-07-07 | 91.07 | 9.95 | — |
| 2026-07-06 | 91.37 | 10.11 | — |
| 2026-07-03 | 92.26 | 10.37 | — |
| 2026-07-02 | 91.67 | 10.01 | — |
| 2026-07-01 | 91.37 | 9.69 | — |
| 2026-06-30 | 91.07 | 9.58 | — |
| 2026-06-29 | 90.18 | 9.68 | — |
| 2026-06-26 | 89.58 | 8.8 | — |
| 2026-06-25 | 88.99 | 9 | — |
| 2026-06-24 | 90.77 | 9.1 | — |
| 2026-06-23 | 91.07 | 9.43 | — |
| 2026-06-22 | 91.67 | 9.22 | — |
| 2026-06-18 | 92.86 | 8.96 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 17.7791 | 3.392 |
| 2026-07-30 | 16.4307 | 1.326 |
| 2026-07-29 | 15.9322 | 0.461 |
| 2026-07-28 | 15.8806 | 0.35 |
| 2026-07-27 | 16.0255 | 0.563 |
| 2026-07-24 | 16.3737 | 1.093 |
| 2026-07-23 | 16.2754 | 0.926 |
| 2026-07-22 | 15.724 | 0.041 |
| 2026-07-21 | 16.2732 | 0.865 |
| 2026-07-20 | 16.1782 | 0.694 |
| 2026-07-17 | 16.0864 | 0.543 |
| 2026-07-16 | 16.1311 | 0.585 |
| 2026-07-15 | 16.0824 | 0.493 |
| 2026-07-14 | 15.2354 | -0.74 |
| 2026-07-13 | 15.1316 | -0.904 |
| 2026-07-09 | 15.0807 | -0.994 |
| 2026-07-08 | 15.1275 | -0.949 |
| 2026-07-07 | 15.1767 | -0.902 |
| 2026-07-06 | 15.2247 | -0.856 |
| 2026-07-03 | 15.3715 | -0.675 |
| 2026-07-02 | 15.276 | -0.821 |
| 2026-07-01 | 15.23 | -0.901 |
| 2026-06-30 | 15.1812 | -0.984 |
| 2026-06-29 | 15.0301 | -1.207 |
| 2026-06-26 | 14.941 | -1.359 |
| 2026-06-25 | 14.8385 | -1.536 |
| 2026-06-24 | 15.1373 | -1.155 |
| 2026-06-23 | 15.1831 | -1.114 |
| 2026-06-22 | 15.2858 | -0.982 |
| 2026-06-18 | 15.489 | -0.702 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:21
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。