PAIR RADAR
日馳 1526 × 樂事綠能 1529
目前為「A 偏高/B 偏低」,Z 分數 +2.95:A 相對歷史關係偏高、B 相對偏低。這是模型方向標籤,不代表可放空、應買進或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏強;B 相對偏弱
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 空方、B 多方
- β-normalized weights
- A 42.3%/B 57.7%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- A 腿 日馳有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|日馳
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|樂事綠能
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-08-26 B 除權息/公司行動(調整因子 0.992424);2026-07-21 B 除權息/公司行動(調整因子 0.890686)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 日馳 1526 | 樂事綠能 1529 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 50.06 | 48.54 | — |
| 2026-07-30 | 51.16 | 46.86 | — |
| 2026-07-29 | 52.13 | 47.28 | — |
| 2026-07-28 | 47.44 | 48.97 | — |
| 2026-07-27 | 48.82 | 51.36 | — |
| 2026-07-24 | 44.41 | 51.78 | — |
| 2026-07-23 | 46.2 | 52.48 | — |
| 2026-07-22 | 44.82 | 54.6 | — |
| 2026-07-21 | 46.34 | 52.34 | B:除權息/公司行動(調整因子 0.890686) |
| 2026-07-20 | 47.85 | 51.13 | — |
| 2026-07-17 | 47.58 | 50.76 | — |
| 2026-07-16 | 43.3 | 51.51 | — |
| 2026-07-15 | 39.44 | 51.26 | — |
| 2026-07-14 | 39.17 | 52.76 | — |
| 2026-07-13 | 39.17 | 53.77 | — |
| 2026-07-09 | 39.72 | 54.52 | — |
| 2026-07-08 | 39.86 | 56.02 | — |
| 2026-07-07 | 40.13 | 56.52 | — |
| 2026-07-06 | 41.37 | 58.15 | — |
| 2026-07-03 | 41.24 | 57.9 | — |
| 2026-07-02 | 39.72 | 56.02 | — |
| 2026-07-01 | 39.3 | 55.9 | — |
| 2026-06-30 | 39.3 | 56.65 | — |
| 2026-06-29 | 38.61 | 55.27 | — |
| 2026-06-26 | 38.34 | 54.52 | — |
| 2026-06-25 | 39.58 | 56.4 | — |
| 2026-06-24 | 39.72 | 57.02 | — |
| 2026-06-23 | 39.72 | 57.53 | — |
| 2026-06-22 | 40.27 | 56.9 | — |
| 2026-06-18 | 40.13 | 57.4 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | -5.4218 | 2.947 |
| 2026-07-30 | -4.2019 | 3.729 |
| 2026-07-29 | -4.0569 | 4.094 |
| 2026-07-28 | -6.5768 | 3.034 |
| 2026-07-27 | -7.2383 | 2.726 |
| 2026-07-24 | -9.0433 | 1.757 |
| 2026-07-23 | -8.7349 | 1.917 |
| 2026-07-22 | -10.2597 | 1.128 |
| 2026-07-21 | -8.6166 | 2.037 |
| 2026-07-20 | -7.479 | 2.71 |
| 2026-07-17 | -7.3964 | 2.91 |
| 2026-07-16 | -9.3115 | 1.958 |
| 2026-07-15 | -10.5898 | 1.231 |
| 2026-07-14 | -11.4201 | 0.726 |
| 2026-07-13 | -11.9069 | 0.428 |
| 2026-07-09 | -12.0721 | 0.331 |
| 2026-07-08 | -12.7523 | -0.08 |
| 2026-07-07 | -12.8958 | -0.167 |
| 2026-07-06 | -13.2369 | -0.384 |
| 2026-07-03 | -13.1652 | -0.358 |
| 2026-07-02 | -12.8023 | -0.163 |
| 2026-07-01 | -12.8915 | -0.238 |
| 2026-06-30 | -13.2566 | -0.456 |
| 2026-06-29 | -12.8372 | -0.255 |
| 2026-06-26 | -12.5721 | -0.143 |
| 2026-06-25 | -13.0349 | -0.391 |
| 2026-06-24 | -13.2892 | -0.531 |
| 2026-06-23 | -13.5326 | -0.662 |
| 2026-06-22 | -13.0283 | -0.445 |
| 2026-06-18 | -13.3217 | -0.596 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:18
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。