PAIR RADAR
大億 1521 × 三陽工業 2206
目前為「A 偏低/B 偏高」,Z 分數 -3.05:A 相對歷史關係偏低、B 相對偏高。這是模型方向標籤,不代表應買進、可放空或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏弱;B 相對偏強
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 多方、B 空方
- β-normalized weights
- A 53.5%/B 46.5%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- B 腿 三陽工業有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|大億
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|三陽工業
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-06-27 A 除權息/公司行動(調整因子 0.961759);2025-07-22 B 除權息/公司行動(調整因子 0.952656);2026-06-30 A 除權息/公司行動(調整因子 0.971098);2026-07-22 B 除權息/公司行動(調整因子 0.952113)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 大億 1521 | 三陽工業 2206 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 75.83 | 91.59 | — |
| 2026-07-30 | 74.78 | 91.45 | — |
| 2026-07-29 | 75.83 | 89.9 | — |
| 2026-07-28 | 75.23 | 88.48 | — |
| 2026-07-27 | 76.29 | 89.19 | — |
| 2026-07-24 | 76.44 | 86.79 | — |
| 2026-07-23 | 76.59 | 85.8 | — |
| 2026-07-22 | 76.59 | 84.81 | B:除權息/公司行動(調整因子 0.952113) |
| 2026-07-21 | 76.74 | 85.99 | — |
| 2026-07-20 | 75.99 | 87.21 | — |
| 2026-07-17 | 77.34 | 85.46 | — |
| 2026-07-16 | 77.95 | 86.4 | — |
| 2026-07-15 | 78.55 | 85.99 | — |
| 2026-07-14 | 77.04 | 85.59 | — |
| 2026-07-13 | 77.65 | 85.73 | — |
| 2026-07-09 | 77.95 | 86.4 | — |
| 2026-07-08 | 78.86 | 86.13 | — |
| 2026-07-07 | 78.86 | 85.86 | — |
| 2026-07-06 | 79.31 | 85.59 | — |
| 2026-07-03 | 79.31 | 86.13 | — |
| 2026-07-02 | 77.34 | 83.44 | — |
| 2026-07-01 | 76.44 | 81.82 | — |
| 2026-06-30 | 77.34 | 82.23 | A:除權息/公司行動(調整因子 0.971098) |
| 2026-06-29 | 76.14 | 83.44 | — |
| 2026-06-26 | 75.99 | 82.76 | — |
| 2026-06-25 | 77.46 | 82.76 | — |
| 2026-06-24 | 77.46 | 82.76 | — |
| 2026-06-23 | 77.46 | 81.55 | — |
| 2026-06-22 | 77.9 | 81.55 | — |
| 2026-06-18 | 78.04 | 82.9 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | -31.2062 | -3.052 |
| 2026-07-30 | -31.4693 | -3.403 |
| 2026-07-29 | -30.1635 | -2.94 |
| 2026-07-28 | -29.4946 | -2.725 |
| 2026-07-27 | -29.5791 | -2.934 |
| 2026-07-24 | -28.0519 | -2.115 |
| 2026-07-23 | -27.3937 | -1.752 |
| 2026-07-22 | -26.7854 | -1.389 |
| 2026-07-21 | -27.4653 | -1.891 |
| 2026-07-20 | -28.4599 | -2.654 |
| 2026-07-17 | -26.9344 | -1.674 |
| 2026-07-16 | -27.3135 | -2.002 |
| 2026-07-15 | -26.8653 | -1.726 |
| 2026-07-14 | -27.1171 | -1.968 |
| 2026-07-13 | -26.9998 | -1.936 |
| 2026-07-09 | -27.3135 | -2.256 |
| 2026-07-08 | -26.848 | -1.958 |
| 2026-07-07 | -26.6826 | -1.887 |
| 2026-07-06 | -26.3671 | -1.674 |
| 2026-07-03 | -26.698 | -2.014 |
| 2026-07-02 | -25.6934 | -1.181 |
| 2026-07-01 | -25.0006 | -0.576 |
| 2026-06-30 | -24.9488 | -0.535 |
| 2026-06-29 | -26.0934 | -1.581 |
| 2026-06-26 | -25.7283 | -1.283 |
| 2026-06-25 | -25.2428 | -0.863 |
| 2026-06-24 | -25.2428 | -0.881 |
| 2026-06-23 | -24.4982 | -0.202 |
| 2026-06-22 | -24.3525 | -0.073 |
| 2026-06-18 | -25.1313 | -0.808 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:19
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。