PAIR RADAR
廣華-KY 1338 × 和泰車 2207
目前為「A 偏低/B 偏高」,Z 分數 -4.23:A 相對歷史關係偏低、B 相對偏高。這是模型方向標籤,不代表應買進、可放空或一定收斂。
資料截至 2026-07-31;固定透明模型;版本 pair-trade-screener-v1-tw-official-data
推播狀態:未啟用
距歷史平均的標準差數
越接近 1,走勢越同步
歷史價差回復速度估計
模擬方向與執行提醒
方向與權重只供研究回測記帳,不是下單建議;實際融券、期貨、處置措施與成交能力需逐筆確認。
- 相對強弱
- A 相對偏弱;B 相對偏強
- 研究用模擬方向
- 研究記帳:A 多方、B 空方
- β-normalized weights
- A 89.1%/B 10.9%(按 β 絕對曝險正規化)
- 放空工具/券源
- B 腿 和泰車有融券工具標記;仍需確認當日券源、限額與合約流動性。
- A 腿處置風險|廣華-KY
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
- B 腿處置風險|和泰車
- 未見目前處置紀錄;仍應在執行前重新確認公告。
標準化價格
把兩檔股票序列起點設為 100,避開股價絕對金額不同造成的視覺誤差。
價格事件標記:2025-07-02 B 除權息/公司行動(調整因子 0.965753);2025-07-09 A 除權息/公司行動(調整因子 0.967158);2026-06-12 B 除權息/公司行動(調整因子 0.959142);2026-07-09 A 除權息/公司行動(調整因子 0.981556)
標準化價格資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 廣華-KY 1338 | 和泰車 2207 | 除權息/參考價 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 43 | 80.44 | — |
| 2026-07-30 | 42.03 | 79.43 | — |
| 2026-07-29 | 42.72 | 74.82 | — |
| 2026-07-28 | 42.86 | 72.08 | — |
| 2026-07-27 | 43 | 71.79 | — |
| 2026-07-24 | 43.69 | 71.15 | — |
| 2026-07-23 | 44.8 | 70.93 | — |
| 2026-07-22 | 44.67 | 70.93 | — |
| 2026-07-21 | 44.94 | 70.93 | — |
| 2026-07-20 | 44.8 | 70.64 | — |
| 2026-07-17 | 45.08 | 70.06 | — |
| 2026-07-16 | 45.91 | 71.07 | — |
| 2026-07-15 | 45.91 | 69.2 | — |
| 2026-07-14 | 45.08 | 69.2 | — |
| 2026-07-13 | 44.53 | 68.48 | — |
| 2026-07-09 | 46.88 | 68.69 | A:除權息/公司行動(調整因子 0.981556) |
| 2026-07-08 | 47.25 | 69.27 | — |
| 2026-07-07 | 47.52 | 67.9 | — |
| 2026-07-06 | 48.06 | 68.69 | — |
| 2026-07-03 | 47.93 | 68.19 | — |
| 2026-07-02 | 45.75 | 66.96 | — |
| 2026-07-01 | 45.75 | 67.04 | — |
| 2026-06-30 | 46.02 | 67.11 | — |
| 2026-06-29 | 45.48 | 68.98 | — |
| 2026-06-26 | 45.2 | 69.34 | — |
| 2026-06-25 | 45.75 | 69.2 | — |
| 2026-06-24 | 45.75 | 68.84 | — |
| 2026-06-23 | 45.61 | 69.92 | — |
| 2026-06-22 | 46.84 | 69.34 | — |
| 2026-06-18 | 46.84 | 69.49 | — |
價差與 Z 分數
價差依模型權重計算;Z 分數把價差換成相對歷史平均的位置,±2 是觀察線,±3.5 是風險停止線,皆非交易指令。
價差與 Z 分數資料表(最近 30 筆)
| 日期 | 價差 | Z 分數 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | -52.6513 | -4.23 |
| 2026-07-30 | -52.1464 | -4.557 |
| 2026-07-29 | -47.9881 | -3.204 |
| 2026-07-28 | -45.6175 | -2.172 |
| 2026-07-27 | -45.3232 | -1.978 |
| 2026-07-24 | -44.5236 | -1.623 |
| 2026-07-23 | -43.9404 | -1.345 |
| 2026-07-22 | -43.9904 | -1.381 |
| 2026-07-21 | -43.8904 | -1.321 |
| 2026-07-20 | -43.6962 | -1.226 |
| 2026-07-17 | -43.1076 | -0.906 |
| 2026-07-16 | -43.6626 | -1.206 |
| 2026-07-15 | -42.0748 | -0.349 |
| 2026-07-14 | -42.3748 | -0.488 |
| 2026-07-13 | -41.9641 | -0.234 |
| 2026-07-09 | -41.2973 | 0.135 |
| 2026-07-08 | -41.6559 | 0.013 |
| 2026-07-07 | -40.3974 | 0.565 |
| 2026-07-06 | -40.8729 | 0.387 |
| 2026-07-03 | -40.4945 | 0.556 |
| 2026-07-02 | -40.2416 | 0.675 |
| 2026-07-01 | -40.3026 | 0.665 |
| 2026-06-30 | -40.2656 | 0.693 |
| 2026-06-29 | -42.0496 | -0.014 |
| 2026-06-26 | -42.4531 | -0.178 |
| 2026-06-25 | -42.1347 | -0.051 |
| 2026-06-24 | -41.8293 | 0.073 |
| 2026-06-23 | -42.7944 | -0.313 |
| 2026-06-22 | -41.8642 | 0.067 |
| 2026-06-18 | -41.9863 | 0.026 |
怎麼讀這一頁
先看資料品質
資料完整、樣本足夠,再解讀相關與價差;待更新結果只代表舊快取。
再看 Z 分數
絕對值越大,表示目前價差離歷史平均越遠,但不保證一定回復。
最後看穩定性
相關、共整合與半衰期需一起看,單一指標不能證明未來關係持續。
歷史回測摘要
以固定規則重播歷史資料,用來檢查模型行為;未計入的交易限制與成本可能改變結果。
成本後結果:目前沒有可用的累積淨報酬。
回測摘要尚未提供。
回測成本假設
- 手續費/每次成交
- 0.1425%預設假設
- 賣出交易稅
- 0.3%預設假設
- 每腿滑價
- 0.1%預設假設
- 借券年化費率
- 3%預設假設
實際費率、折讓、借券費與成交滑價可能不同,回測不含排隊順位與市場衝擊。
資料與方法
分析模型:固定透明模型
方法版本:pair-trade-screener-v1-tw-official-data
有效樣本:730 筆
資料更新:2026年8月2日 下午6:19
本頁是歷史統計與研究工具,不提供放空可行性、進出場建議或獲利保證。台股漲跌幅、借券、融券、交易成本與處置措施均可能使模型回測無法實現。